马来西亚老年人口数量_马来西亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——马来西亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马来西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.1百万人 (2,103,510) | 0.3123% |
2017 | 2.0百万人 (2,001,283) | 0.3083% |
2016 | 1.9百万人 (1,903,410) | 0.3043% |
2015 | 1.81百万人 (1,808,864) | 0.2998% |
2014 | 1.72百万人 (1,716,911) | 0.2939% |
2013 | 1.63百万人 (1,628,408) | 0.2873% |
2012 | 1.54百万人 (1,544,040) | 0.2801% |
2011 | 1.47百万人 (1,465,345) | 0.2730% |
2010 | 1.39百万人 (1,392,960) | 0.2660% |
2009 | 1.35百万人 (1,348,989) | 0.2633% |
2008 | 1.3百万人 (1,304,113) | 0.2597% |
2007 | 1.25百万人 (1,252,810) | 0.2543% |
2006 | 1.19百万人 (1,194,642) | 0.2474% |
2005 | 1.13百万人 (1,134,333) | 0.2401% |
2004 | 1.09百万人 (1,089,330) | 0.2352% |
2003 | 1.05百万人 (1,047,599) | 0.2314% |
2002 | 1.0百万人 (1,003,243) | 0.2271% |
2001 | 95.55万人 (955,460) | 0.2218% |
2000 | 90.81万人 (908,066) | 0.2161% |
1999 | 87.7万人 (877,048) | 0.2136% |
1998 | 85.07万人 (850,693) | 0.2119% |
1997 | 82.74万人 (827,378) | 0.2109% |
1996 | 80.43万人 (804,328) | 0.2101% |
1995 | 77.96万人 (779,647) | 0.2094% |
1994 | 75.69万人 (756,876) | 0.2083% |
1993 | 73.36万人 (733,576) | 0.2073% |
1992 | 70.98万人 (709,771) | 0.2062% |
1991 | 68.63万人 (686,253) | 0.2051% |
1990 | 66.36万人 (663,617) | 0.2040% |
1989 | 64.56万人 (645,628) | 0.2037% |
1988 | 62.86万人 (628,587) | 0.2034% |
1987 | 61.18万人 (611,775) | 0.2029% |
1986 | 59.46万人 (594,629) | 0.2021% |
1985 | 57.7万人 (577,030) | 0.2008% |
1984 | 56.08万人 (560,776) | 0.1989% |
1983 | 54.46万人 (544,605) | 0.1965% |
1982 | 52.83万人 (528,321) | 0.1938% |
1981 | 51.19万人 (511,907) | 0.1915% |
1980 | 49.54万人 (495,395) | 0.1897% |
1979 | 48.25万人 (482,493) | 0.1890% |
1978 | 47.04万人 (470,437) | 0.1893% |
1977 | 45.88万人 (458,783) | 0.1901% |
1976 | 44.68万人 (446,848) | 0.1910% |
1975 | 43.4万人 (434,005) | 0.1915% |
1974 | 42.09万人 (420,862) | 0.1909% |
1973 | 40.6万人 (406,013) | 0.1894% |
1972 | 38.99万人 (389,869) | 0.1873% |
1971 | 37.34万人 (373,386) | 0.1850% |
1970 | 35.74万人 (357,410) | 0.1831% |
1969 | 34.47万人 (344,674) | 0.1816% |
1968 | 33.39万人 (333,863) | 0.1812% |
1967 | 32.43万人 (324,307) | 0.1813% |
1966 | 31.49万人 (314,861) | 0.1815% |
1965 | 30.48万人 (304,772) | 0.1814% |
1964 | 30.08万人 (300,790) | 0.1827% |
1963 | 29.56万人 (295,631) | 0.1834% |
1962 | 28.97万人 (289,691) | 0.1839% |
1961 | 28.38万人 (283,848) | 0.1842% |
1960 | 27.87万人 (278,703) | 0.1850% |
1959 | 28.31万人 (283,060) | 0.1905% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行