马来西亚男性数量_马来西亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:马来西亚 浏览:
马来西亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——马来西亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马来西亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.62千万人 (16,212,465) | 0.4236% |
2017 | 1.6千万人 (16,000,504) | 0.4227% |
2016 | 1.58千万人 (15,790,796) | 0.4219% |
2015 | 1.56千万人 (15,585,165) | 0.4213% |
2014 | 1.54千万人 (15,385,703) | 0.4208% |
2013 | 1.52千万人 (15,190,416) | 0.4203% |
2012 | 1.5千万人 (14,992,103) | 0.4197% |
2011 | 1.48千万人 (14,780,914) | 0.4187% |
2010 | 1.46千万人 (14,550,131) | 0.4170% |
2009 | 1.43千万人 (14,296,751) | 0.4147% |
2008 | 1.4千万人 (14,023,886) | 0.4118% |
2007 | 1.37千万人 (13,738,504) | 0.4085% |
2006 | 1.35千万人 (13,450,753) | 0.4050% |
2005 | 1.32千万人 (13,168,050) | 0.4014% |
2004 | 1.29千万人 (12,893,158) | 0.3980% |
2003 | 1.26千万人 (12,624,152) | 0.3947% |
2002 | 1.24千万人 (12,358,191) | 0.3913% |
2001 | 1.21千万人 (12,090,532) | 0.3878% |
2000 | 1.18千万人 (11,818,008) | 0.3840% |
1999 | 1.15千万人 (11,539,675) | 0.3799% |
1998 | 1.13千万人 (11,257,667) | 0.3757% |
1997 | 1.1千万人 (10,975,461) | 0.3714% |
1996 | 1.07千万人 (10,697,926) | 0.3672% |
1995 | 1.04千万人 (10,428,405) | 0.3631% |
1994 | 1.02千万人 (10,169,300) | 0.3595% |
1993 | 9.92百万人 (9,919,342) | 0.3560% |
1992 | 9.67百万人 (9,673,900) | 0.3526% |
1991 | 9.43百万人 (9,426,236) | 0.3490% |
1990 | 9.17百万人 (9,172,078) | 0.3453% |
1989 | 8.91百万人 (8,909,065) | 0.3413% |
1988 | 8.64百万人 (8,640,306) | 0.3368% |
1987 | 8.37百万人 (8,373,558) | 0.3323% |
1986 | 8.12百万人 (8,119,613) | 0.3280% |
1985 | 7.89百万人 (7,886,041) | 0.3243% |
1984 | 7.68百万人 (7,675,935) | 0.3212% |
1983 | 7.49百万人 (7,486,424) | 0.3188% |
1982 | 7.31百万人 (7,311,762) | 0.3169% |
1981 | 7.14百万人 (7,143,316) | 0.3152% |
1980 | 6.97百万人 (6,974,794) | 0.3133% |
1979 | 6.8百万人 (6,804,218) | 0.3110% |
1978 | 6.63百万人 (6,633,483) | 0.3086% |
1977 | 6.46百万人 (6,464,907) | 0.3061% |
1976 | 6.3百万人 (6,302,314) | 0.3036% |
1975 | 6.15百万人 (6,148,283) | 0.3016% |
1974 | 6.0百万人 (6,003,021) | 0.3000% |
1973 | 5.86百万人 (5,864,839) | 0.2989% |
1972 | 5.73百万人 (5,732,232) | 0.2979% |
1971 | 5.6百万人 (5,603,050) | 0.2972% |
1970 | 5.48百万人 (5,475,539) | 0.2966% |
1969 | 5.35百万人 (5,349,645) | 0.2959% |
1968 | 5.23百万人 (5,225,265) | 0.2952% |
1967 | 5.1百万人 (5,100,490) | 0.2941% |
1966 | 4.97百万人 (4,973,019) | 0.2927% |
1965 | 4.84百万人 (4,841,421) | 0.2910% |
1964 | 4.7百万人 (4,704,717) | 0.2887% |
1963 | 4.56百万人 (4,563,883) | 0.2858% |
1962 | 4.42百万人 (4,422,002) | 0.2828% |
1961 | 4.28百万人 (4,283,394) | 0.2787% |
1960 | 4.15百万人 (4,151,247) | 0.2738% |
1959 | 4.03百万人 (4,028,268) | 0.2720% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行