罗马尼亚老龄化程度_罗马尼亚65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——罗马尼亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 罗马尼亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 18.34% |
2017 | 17.88% |
2016 | 17.42% |
2015 | 16.97% |
2014 | 16.63% |
2013 | 16.32% |
2012 | 16.04% |
2011 | 15.82% |
2010 | 15.67% |
2009 | 15.56% |
2008 | 15.53% |
2007 | 15.51% |
2006 | 15.43% |
2005 | 15.23% |
2004 | 15.05% |
2003 | 14.76% |
2002 | 14.37% |
2001 | 13.97% |
2000 | 13.61% |
1999 | 13.31% |
1998 | 13.04% |
1997 | 12.77% |
1996 | 12.45% |
1995 | 12.05% |
1994 | 11.75% |
1993 | 11.41% |
1992 | 11.05% |
1991 | 10.71% |
1990 | 10.41% |
1989 | 10.16% |
1988 | 9.94% |
1987 | 9.75% |
1986 | 9.59% |
1985 | 9.49% |
1984 | 9.55% |
1983 | 9.71% |
1982 | 9.91% |
1981 | 10.1% |
1980 | 10.19% |
1979 | 10.2% |
1978 | 10.1% |
1977 | 9.92% |
1976 | 9.68% |
1975 | 9.42% |
1974 | 9.22% |
1973 | 9.01% |
1972 | 8.79% |
1971 | 8.6% |
1970 | 8.46% |
1969 | 8.33% |
1968 | 8.25% |
1967 | 8.18% |
1966 | 8.07% |
1965 | 7.91% |
1964 | 7.71% |
1963 | 7.49% |
1962 | 7.26% |
1961 | 7.03% |
1960 | 6.83% |
1959 | 6.7% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行