罗马尼亚老年人口数量_罗马尼亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——罗马尼亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.57百万人 (3,569,838) | 0.5299% |
2017 | 3.5百万人 (3,502,582) | 0.5396% |
2016 | 3.43百万人 (3,432,507) | 0.5487% |
2015 | 3.36百万人 (3,361,804) | 0.5572% |
2014 | 3.31百万人 (3,310,855) | 0.5667% |
2013 | 3.26百万人 (3,261,097) | 0.5753% |
2012 | 3.22百万人 (3,218,078) | 0.5838% |
2011 | 3.19百万人 (3,188,250) | 0.5939% |
2010 | 3.17百万人 (3,172,122) | 0.6058% |
2009 | 3.17百万人 (3,170,054) | 0.6187% |
2008 | 3.19百万人 (3,189,477) | 0.6351% |
2007 | 3.24百万人 (3,239,503) | 0.6576% |
2006 | 3.27百万人 (3,270,063) | 0.6771% |
2005 | 3.25百万人 (3,246,839) | 0.6872% |
2004 | 3.23百万人 (3,229,421) | 0.6973% |
2003 | 3.18百万人 (3,183,353) | 0.7030% |
2002 | 3.12百万人 (3,122,637) | 0.7067% |
2001 | 3.09百万人 (3,092,560) | 0.7178% |
2000 | 3.05百万人 (3,054,224) | 0.7269% |
1999 | 2.99百万人 (2,991,358) | 0.7285% |
1998 | 2.93百万人 (2,934,803) | 0.7311% |
1997 | 2.88百万人 (2,879,937) | 0.7340% |
1996 | 2.82百万人 (2,815,851) | 0.7356% |
1995 | 2.73百万人 (2,733,419) | 0.7342% |
1994 | 2.67百万人 (2,670,300) | 0.7350% |
1993 | 2.6百万人 (2,596,399) | 0.7336% |
1992 | 2.52百万人 (2,517,837) | 0.7315% |
1991 | 2.46百万人 (2,462,407) | 0.7359% |
1990 | 2.41百万人 (2,414,176) | 0.7422% |
1989 | 2.35百万人 (2,354,243) | 0.7427% |
1988 | 2.29百万人 (2,292,358) | 0.7417% |
1987 | 2.24百万人 (2,236,482) | 0.7418% |
1986 | 2.19百万人 (2,189,954) | 0.7443% |
1985 | 2.16百万人 (2,157,159) | 0.7508% |
1984 | 2.16百万人 (2,161,981) | 0.7668% |
1983 | 2.19百万人 (2,189,764) | 0.7899% |
1982 | 2.23百万人 (2,228,308) | 0.8176% |
1981 | 2.26百万人 (2,256,774) | 0.8442% |
1980 | 2.26百万人 (2,263,000) | 0.8665% |
1979 | 2.25百万人 (2,252,607) | 0.8825% |
1978 | 2.22百万人 (2,217,598) | 0.8922% |
1977 | 2.16百万人 (2,158,248) | 0.8944% |
1976 | 2.09百万人 (2,086,724) | 0.8920% |
1975 | 2.0百万人 (2,004,982) | 0.8847% |
1974 | 1.94百万人 (1,938,981) | 0.8794% |
1973 | 1.88百万人 (1,876,420) | 0.8755% |
1972 | 1.82百万人 (1,815,526) | 0.8720% |
1971 | 1.76百万人 (1,759,894) | 0.8719% |
1970 | 1.71百万人 (1,713,950) | 0.8780% |
1969 | 1.67百万人 (1,667,488) | 0.8785% |
1968 | 1.63百万人 (1,632,674) | 0.8859% |
1967 | 1.6百万人 (1,597,066) | 0.8927% |
1966 | 1.55百万人 (1,551,393) | 0.8942% |
1965 | 1.5百万人 (1,504,539) | 0.8954% |
1964 | 1.46百万人 (1,459,314) | 0.8865% |
1963 | 1.41百万人 (1,408,293) | 0.8739% |
1962 | 1.36百万人 (1,355,157) | 0.8601% |
1961 | 1.3百万人 (1,304,596) | 0.8465% |
1960 | 1.26百万人 (1,256,900) | 0.8344% |
1959 | 1.22百万人 (1,222,735) | 0.8230% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行