罗马尼亚男性数量_罗马尼亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:罗马尼亚 浏览:
罗马尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——罗马尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 罗马尼亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.47百万人 (9,471,498) | 0.2475% |
2017 | 9.53百万人 (9,534,259) | 0.2519% |
2016 | 9.59百万人 (9,592,207) | 0.2563% |
2015 | 9.65百万人 (9,646,524) | 0.2608% |
2014 | 9.69百万人 (9,687,855) | 0.2649% |
2013 | 9.72百万人 (9,717,464) | 0.2689% |
2012 | 9.75百万人 (9,746,146) | 0.2729% |
2011 | 9.78百万人 (9,784,146) | 0.2772% |
2010 | 9.83百万人 (9,830,776) | 0.2818% |
2009 | 9.89百万人 (9,892,289) | 0.2870% |
2008 | 9.98百万人 (9,981,840) | 0.2931% |
2007 | 1.02千万人 (10,158,992) | 0.3021% |
2006 | 1.03千万人 (10,320,311) | 0.3107% |
2005 | 1.04千万人 (10,391,006) | 0.3168% |
2004 | 1.05千万人 (10,463,632) | 0.3230% |
2003 | 1.05千万人 (10,530,998) | 0.3292% |
2002 | 1.06千万人 (10,614,557) | 0.3361% |
2001 | 1.08千万人 (10,818,478) | 0.3470% |
2000 | 1.1千万人 (10,979,227) | 0.3567% |
1999 | 1.1千万人 (11,002,931) | 0.3623% |
1998 | 1.1千万人 (11,030,109) | 0.3681% |
1997 | 1.11千万人 (11,063,021) | 0.3743% |
1996 | 1.11千万人 (11,104,830) | 0.3811% |
1995 | 1.11千万人 (11,146,360) | 0.3881% |
1994 | 1.12千万人 (11,178,017) | 0.3951% |
1993 | 1.12千万人 (11,202,882) | 0.4021% |
1992 | 1.12千万人 (11,225,867) | 0.4092% |
1991 | 1.13千万人 (11,334,174) | 0.4197% |
1990 | 1.14千万人 (11,437,864) | 0.4306% |
1989 | 1.14千万人 (11,420,873) | 0.4375% |
1988 | 1.14千万人 (11,370,888) | 0.4433% |
1987 | 1.13千万人 (11,317,580) | 0.4491% |
1986 | 1.13千万人 (11,261,809) | 0.4550% |
1985 | 1.12千万人 (11,210,631) | 0.4610% |
1984 | 1.12千万人 (11,165,573) | 0.4672% |
1983 | 1.11千万人 (11,126,930) | 0.4738% |
1982 | 1.11千万人 (11,085,915) | 0.4805% |
1981 | 1.1千万人 (11,025,568) | 0.4866% |
1980 | 1.1千万人 (10,952,797) | 0.4920% |
1979 | 1.09千万人 (10,893,222) | 0.4979% |
1978 | 1.08千万人 (10,821,757) | 0.5034% |
1977 | 1.07千万人 (10,721,769) | 0.5076% |
1976 | 1.06千万人 (10,616,855) | 0.5115% |
1975 | 1.05千万人 (10,485,327) | 0.5143% |
1974 | 1.04千万人 (10,350,648) | 0.5173% |
1973 | 1.03千万人 (10,250,441) | 0.5223% |
1972 | 1.02千万人 (10,157,977) | 0.5279% |
1971 | 1.01千万人 (10,056,222) | 0.5334% |
1970 | 9.95百万人 (9,947,147) | 0.5388% |
1969 | 9.82百万人 (9,823,255) | 0.5434% |
1968 | 9.72百万人 (9,715,027) | 0.5489% |
1967 | 9.58百万人 (9,579,220) | 0.5523% |
1966 | 9.42百万人 (9,417,461) | 0.5542% |
1965 | 9.32百万人 (9,321,974) | 0.5603% |
1964 | 9.26百万人 (9,261,644) | 0.5682% |
1963 | 9.2百万人 (9,197,124) | 0.5760% |
1962 | 9.13百万人 (9,132,539) | 0.5841% |
1961 | 9.07百万人 (9,067,607) | 0.5900% |
1960 | 8.99百万人 (8,988,911) | 0.5929% |
1959 | 8.91百万人 (8,907,665) | 0.6015% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行