黑山儿童比例_黑山历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:黑山 浏览:
黑山历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——黑山历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 黑山儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 18.21% | |
2017 | 18.25% | |
2016 | 18.33% | |
2015 | 18.5% | |
2014 | 18.63% | |
2013 | 18.79% | |
2012 | 18.97% | |
2011 | 19.12% | |
2010 | 19.24% | |
2009 | 19.47% | |
2008 | 19.68% | |
2007 | 19.87% | |
2006 | 20.03% | |
2005 | 20.18% | |
2004 | 20.39% | |
2003 | 20.62% | |
2002 | 20.86% | |
2001 | 21.14% | |
2000 | 21.45% | |
1999 | 21.85% | |
1998 | 22.3% | |
1997 | 22.74% | |
1996 | 23.12% | |
1995 | 23.43% | |
1994 | 23.87% | |
1993 | 24.24% | |
1992 | 24.59% | |
1991 | 24.97% | |
1990 | 25.44% | |
1989 | 25.52% | |
1988 | 25.63% | |
1987 | 25.75% | |
1986 | 25.81% | |
1985 | 25.78% | |
1984 | 26.07% | |
1983 | 26.29% | |
1982 | 26.51% | |
1981 | 26.83% | |
1980 | 27.31% | |
1979 | 27.77% | |
1978 | 28.35% | |
1977 | 29.0% | |
1976 | 29.6% | |
1975 | 30.07% | |
1974 | 30.68% | |
1973 | 31.2% | |
1972 | 31.69% | |
1971 | 32.26% | |
1970 | 32.95% | |
1969 | 33.48% | |
1968 | 34.07% | |
1967 | 34.6% | |
1966 | 34.94% | |
1965 | 35.05% | |
1964 | 35.24% | |
1963 | 35.2% | |
1962 | 35.03% | |
1961 | 34.88% | |
1960 | 34.83% | |
1959 | 34.72% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行