黑山有多少儿童_黑山历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:黑山 浏览:
黑山历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——黑山历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黑山 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.33万人 (113,305) | 0.0058% |
2017 | 11.36万人 (113,585) | 0.0058% |
2016 | 11.41万人 (114,088) | 0.0059% |
2015 | 11.51万人 (115,090) | 0.0060% |
2014 | 11.59万人 (115,850) | 0.0061% |
2013 | 11.67万人 (116,747) | 0.0061% |
2012 | 11.77万人 (117,709) | 0.0062% |
2011 | 11.86万人 (118,573) | 0.0063% |
2010 | 11.92万人 (119,200) | 0.0064% |
2009 | 12.04万人 (120,383) | 0.0065% |
2008 | 12.14万人 (121,430) | 0.0066% |
2007 | 12.24万人 (122,362) | 0.0066% |
2006 | 12.32万人 (123,185) | 0.0067% |
2005 | 12.39万人 (123,948) | 0.0068% |
2004 | 12.51万人 (125,085) | 0.0068% |
2003 | 12.62万人 (126,230) | 0.0069% |
2002 | 12.72万人 (127,219) | 0.0069% |
2001 | 12.84万人 (128,400) | 0.0070% |
2000 | 12.97万人 (129,734) | 0.0070% |
1999 | 13.24万人 (132,440) | 0.0072% |
1998 | 13.55万人 (135,505) | 0.0074% |
1997 | 13.86万人 (138,597) | 0.0076% |
1996 | 14.13万人 (141,262) | 0.0078% |
1995 | 14.33万人 (143,294) | 0.0079% |
1994 | 14.59万人 (145,908) | 0.0081% |
1993 | 14.79万人 (147,918) | 0.0083% |
1992 | 14.96万人 (149,611) | 0.0084% |
1991 | 15.16万人 (151,586) | 0.0086% |
1990 | 15.43万人 (154,259) | 0.0089% |
1989 | 15.48万人 (154,769) | 0.0090% |
1988 | 15.57万人 (155,664) | 0.0092% |
1987 | 15.66万人 (156,593) | 0.0093% |
1986 | 15.69万人 (156,869) | 0.0095% |
1985 | 15.61万人 (156,086) | 0.0095% |
1984 | 15.66万人 (156,629) | 0.0097% |
1983 | 15.63万人 (156,305) | 0.0097% |
1982 | 15.56万人 (155,617) | 0.0098% |
1981 | 15.55万人 (155,469) | 0.0099% |
1980 | 15.64万人 (156,384) | 0.0100% |
1979 | 15.74万人 (157,413) | 0.0101% |
1978 | 15.94万人 (159,363) | 0.0103% |
1977 | 16.17万人 (161,709) | 0.0106% |
1976 | 16.35万人 (163,540) | 0.0108% |
1975 | 16.43万人 (164,341) | 0.0110% |
1974 | 16.53万人 (165,323) | 0.0112% |
1973 | 16.54万人 (165,420) | 0.0114% |
1972 | 16.54万人 (165,354) | 0.0115% |
1971 | 16.63万人 (166,276) | 0.0118% |
1970 | 16.88万人 (168,825) | 0.0122% |
1969 | 17.19万人 (171,853) | 0.0126% |
1968 | 17.63万人 (176,304) | 0.0132% |
1967 | 18.09万人 (180,909) | 0.0138% |
1966 | 18.4万人 (183,951) | 0.0143% |
1965 | 18.45万人 (184,499) | 0.0146% |
1964 | 18.39万人 (183,857) | 0.0149% |
1963 | 18.07万人 (180,708) | 0.0150% |
1962 | 17.6万人 (176,030) | 0.0150% |
1961 | 17.13万人 (171,288) | 0.0149% |
1960 | 16.74万人 (167,393) | 0.0149% |
1959 | 16.37万人 (163,652) | 0.0150% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行