黑山劳动力人口_黑山历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:黑山 浏览:
黑山历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——黑山历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 黑山 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 41.57万人 (415,744) | 0.0084% |
2017 | 41.82万人 (418,247) | 0.0085% |
2016 | 42.02万人 (420,209) | 0.0086% |
2015 | 42.13万人 (421,318) | 0.0088% |
2014 | 42.2万人 (421,953) | 0.0089% |
2013 | 42.18万人 (421,830) | 0.0090% |
2012 | 42.13万人 (421,284) | 0.0091% |
2011 | 42.06万人 (420,637) | 0.0092% |
2010 | 41.99万人 (419,905) | 0.0093% |
2009 | 41.78万人 (417,760) | 0.0094% |
2008 | 41.53万人 (415,282) | 0.0094% |
2007 | 41.3万人 (412,999) | 0.0095% |
2006 | 41.12万人 (411,232) | 0.0096% |
2005 | 41.01万人 (410,067) | 0.0098% |
2004 | 40.92万人 (409,248) | 0.0099% |
2003 | 40.88万人 (408,798) | 0.0101% |
2002 | 40.77万人 (407,703) | 0.0102% |
2001 | 40.65万人 (406,547) | 0.0104% |
2000 | 40.52万人 (405,239) | 0.0105% |
1999 | 40.56万人 (405,641) | 0.0107% |
1998 | 40.62万人 (406,242) | 0.0109% |
1997 | 40.7万人 (406,994) | 0.0112% |
1996 | 40.78万人 (407,807) | 0.0114% |
1995 | 40.85万人 (408,491) | 0.0116% |
1994 | 40.79万人 (407,870) | 0.0118% |
1993 | 40.68万人 (406,843) | 0.0120% |
1992 | 40.55万人 (405,539) | 0.0122% |
1991 | 40.4万人 (403,969) | 0.0123% |
1990 | 40.21万人 (402,124) | 0.0125% |
1989 | 40.29万人 (402,858) | 0.0128% |
1988 | 40.36万人 (403,594) | 0.0130% |
1987 | 40.4万人 (403,983) | 0.0133% |
1986 | 40.38万人 (403,755) | 0.0136% |
1985 | 40.26万人 (402,637) | 0.0138% |
1984 | 39.76万人 (397,636) | 0.0139% |
1983 | 39.15万人 (391,505) | 0.0140% |
1982 | 38.46万人 (384,578) | 0.0141% |
1981 | 37.72万人 (377,191) | 0.0142% |
1980 | 36.97万人 (369,679) | 0.0142% |
1979 | 36.33万人 (363,291) | 0.0143% |
1978 | 35.71万人 (357,091) | 0.0143% |
1977 | 35.1万人 (351,040) | 0.0144% |
1976 | 34.51万人 (345,127) | 0.0145% |
1975 | 33.93万人 (339,298) | 0.0145% |
1974 | 33.18万人 (331,817) | 0.0145% |
1973 | 32.43万人 (324,293) | 0.0145% |
1972 | 31.72万人 (317,235) | 0.0145% |
1971 | 31.12万人 (311,214) | 0.0145% |
1970 | 30.67万人 (306,696) | 0.0146% |
1969 | 30.62万人 (306,165) | 0.0149% |
1968 | 30.7万人 (307,030) | 0.0153% |
1967 | 30.87万人 (308,662) | 0.0157% |
1966 | 31.01万人 (310,064) | 0.0161% |
1965 | 31.03万人 (310,288) | 0.0164% |
1964 | 30.65万人 (306,496) | 0.0165% |
1963 | 30.16万人 (301,583) | 0.0165% |
1962 | 29.58万人 (295,821) | 0.0165% |
1961 | 28.97万人 (289,651) | 0.0164% |
1960 | 28.35万人 (283,549) | 0.0162% |
1959 | 27.82万人 (278,211) | 0.0161% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行