丹麦男性数量_丹麦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
丹麦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——丹麦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 丹麦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.88百万人 (2,880,932) | 0.0753% |
2017 | 2.87百万人 (2,867,015) | 0.0757% |
2016 | 2.85百万人 (2,848,688) | 0.0761% |
2015 | 2.83百万人 (2,826,216) | 0.0764% |
2014 | 2.81百万人 (2,805,574) | 0.0767% |
2013 | 2.79百万人 (2,790,261) | 0.0772% |
2012 | 2.78百万人 (2,777,284) | 0.0778% |
2011 | 2.77百万人 (2,765,430) | 0.0783% |
2010 | 2.75百万人 (2,752,727) | 0.0789% |
2009 | 2.74百万人 (2,739,325) | 0.0795% |
2008 | 2.72百万人 (2,723,598) | 0.0800% |
2007 | 2.71百万人 (2,706,654) | 0.0805% |
2006 | 2.69百万人 (2,693,799) | 0.0811% |
2005 | 2.68百万人 (2,684,203) | 0.0818% |
2004 | 2.68百万人 (2,676,194) | 0.0826% |
2003 | 2.67百万人 (2,668,794) | 0.0834% |
2002 | 2.66百万人 (2,661,119) | 0.0843% |
2001 | 2.65百万人 (2,652,166) | 0.0851% |
2000 | 2.64百万人 (2,642,115) | 0.0859% |
1999 | 2.63百万人 (2,632,607) | 0.0867% |
1998 | 2.62百万人 (2,623,106) | 0.0875% |
1997 | 2.61百万人 (2,612,718) | 0.0884% |
1996 | 2.6百万人 (2,600,969) | 0.0893% |
1995 | 2.59百万人 (2,585,390) | 0.0900% |
1994 | 2.57百万人 (2,571,086) | 0.0909% |
1993 | 2.56百万人 (2,561,570) | 0.0919% |
1992 | 2.55百万人 (2,552,242) | 0.0930% |
1991 | 2.54百万人 (2,543,044) | 0.0942% |
1990 | 2.54百万人 (2,535,725) | 0.0955% |
1989 | 2.53百万人 (2,530,923) | 0.0970% |
1988 | 2.53百万人 (2,528,795) | 0.0986% |
1987 | 2.53百万人 (2,527,114) | 0.1003% |
1986 | 2.52百万人 (2,523,723) | 0.1020% |
1985 | 2.52百万人 (2,520,502) | 0.1036% |
1984 | 2.52百万人 (2,519,996) | 0.1055% |
1983 | 2.52百万人 (2,522,167) | 0.1074% |
1982 | 2.53百万人 (2,525,009) | 0.1094% |
1981 | 2.53百万人 (2,528,154) | 0.1116% |
1980 | 2.53百万人 (2,530,266) | 0.1136% |
1979 | 2.53百万人 (2,528,640) | 0.1156% |
1978 | 2.52百万人 (2,523,940) | 0.1174% |
1977 | 2.52百万人 (2,517,649) | 0.1192% |
1976 | 2.51百万人 (2,511,383) | 0.1210% |
1975 | 2.51百万人 (2,506,649) | 0.1229% |
1974 | 2.5百万人 (2,501,038) | 0.1250% |
1973 | 2.49百万人 (2,491,013) | 0.1269% |
1972 | 2.48百万人 (2,477,407) | 0.1288% |
1971 | 2.46百万人 (2,464,271) | 0.1307% |
1970 | 2.45百万人 (2,447,640) | 0.1326% |
1969 | 2.43百万人 (2,429,109) | 0.1344% |
1968 | 2.41百万人 (2,414,931) | 0.1364% |
1967 | 2.4百万人 (2,399,200) | 0.1383% |
1966 | 2.38百万人 (2,379,367) | 0.1400% |
1965 | 2.36百万人 (2,359,708) | 0.1418% |
1964 | 2.34百万人 (2,341,215) | 0.1436% |
1963 | 2.32百万人 (2,322,788) | 0.1455% |
1962 | 2.31百万人 (2,305,033) | 0.1474% |
1961 | 2.29百万人 (2,287,680) | 0.1489% |
1960 | 2.27百万人 (2,272,194) | 0.1499% |
1959 | 2.26百万人 (2,257,401) | 0.1524% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行