丹麦老龄化程度_丹麦65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
丹麦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——丹麦历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 丹麦老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 19.81% |
2017 | 19.66% |
2016 | 19.42% |
2015 | 19.05% |
2014 | 18.57% |
2013 | 18.03% |
2012 | 17.49% |
2011 | 17.03% |
2010 | 16.67% |
2009 | 16.3% |
2008 | 15.96% |
2007 | 15.66% |
2006 | 15.39% |
2005 | 15.15% |
2004 | 15.02% |
2003 | 14.94% |
2002 | 14.9% |
2001 | 14.88% |
2000 | 14.85% |
1999 | 14.94% |
1998 | 15.02% |
1997 | 15.1% |
1996 | 15.18% |
1995 | 15.24% |
1994 | 15.36% |
1993 | 15.46% |
1992 | 15.54% |
1991 | 15.59% |
1990 | 15.6% |
1989 | 15.57% |
1988 | 15.5% |
1987 | 15.39% |
1986 | 15.26% |
1985 | 15.11% |
1984 | 14.99% |
1983 | 14.87% |
1982 | 14.75% |
1981 | 14.6% |
1980 | 14.43% |
1979 | 14.26% |
1978 | 14.08% |
1977 | 13.87% |
1976 | 13.65% |
1975 | 13.42% |
1974 | 13.21% |
1973 | 12.99% |
1972 | 12.77% |
1971 | 12.54% |
1970 | 12.3% |
1969 | 12.12% |
1968 | 11.94% |
1967 | 11.77% |
1966 | 11.59% |
1965 | 11.4% |
1964 | 11.25% |
1963 | 11.09% |
1962 | 10.93% |
1961 | 10.76% |
1960 | 10.6% |
1959 | 10.43% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行