丹麦男女比例_丹麦男性占总人口比重历年变化
日期:2020-04-26 类别:丹麦 浏览:
丹麦历年男性占总人口比重
男女比例失衡是很多国家和地区存在的一个显著人口问题,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男女比例失调对社会的良性稳定运行、社会伦理道德体系会造成冲击,如婚配失当、人口拐卖、性行为犯罪、反社会情绪等。
男性占总人口比重历年走势——丹麦历年男性占总人口比重
年份 | 丹麦男性占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 49.73% |
2017 | 49.73% |
2016 | 49.73% |
2015 | 49.73% |
2014 | 49.71% |
2013 | 49.69% |
2012 | 49.67% |
2011 | 49.64% |
2010 | 49.62% |
2009 | 49.6% |
2008 | 49.58% |
2007 | 49.56% |
2006 | 49.54% |
2005 | 49.53% |
2004 | 49.52% |
2003 | 49.51% |
2002 | 49.5% |
2001 | 49.49% |
2000 | 49.48% |
1999 | 49.47% |
1998 | 49.45% |
1997 | 49.44% |
1996 | 49.42% |
1995 | 49.4% |
1994 | 49.39% |
1993 | 49.37% |
1992 | 49.35% |
1991 | 49.34% |
1990 | 49.32% |
1989 | 49.31% |
1988 | 49.3% |
1987 | 49.29% |
1986 | 49.29% |
1985 | 49.29% |
1984 | 49.3% |
1983 | 49.32% |
1982 | 49.34% |
1981 | 49.36% |
1980 | 49.39% |
1979 | 49.42% |
1978 | 49.45% |
1977 | 49.48% |
1976 | 49.51% |
1975 | 49.54% |
1974 | 49.57% |
1973 | 49.6% |
1972 | 49.63% |
1971 | 49.65% |
1970 | 49.66% |
1969 | 49.66% |
1968 | 49.64% |
1967 | 49.62% |
1966 | 49.6% |
1965 | 49.58% |
1964 | 49.58% |
1963 | 49.58% |
1962 | 49.59% |
1961 | 49.61% |
1960 | 49.62% |
1959 | 49.62% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行