北京有哪些文科大学,北京文科类大学名单及排名
日期:2023-07-31 类别:北京 浏览:
文科,称人文社会科学,即以人类社会独有的政治、经济、文化等为研究对象的学科。虽然近几年高考改革,已经开始取消文理分科,但对于2019届考生来说仍然需要留心关注一下。本文小编将为你介绍关于北京文科类大学有哪些?北京文科类大学名单及排名的相关知识。
一、北京文科大学有哪些
排名 | 科目 | 代码 | 学校名称 | 公办/民办 |
1 | 文科 | 1023 | 清华大学 | 公办 |
2 | 文科 | 1021 | 北京大学 | 公办 |
3 | 文科 | 1022 | 中国人民大学 | 公办 |
4 | 文科 | 1032 | 北京师范大学 | 公办 |
5 | 文科 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 公办 |
6 | 文科 | 1047 | 北京航空航天大学 | 公办 |
7 | 文科 | 1033 | 北京外国语大学 | 公办 |
8 | 文科 | 1037 | 中央财经大学 | 公办 |
9 | 文科 | 1039 | 中国政法大学 | 公办 |
10 | 文科 | 1036 | 中国传媒大学 | 公办 |
11 | 文科 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 公办 |
12 | 文科 | 1048 | 北京理工大学 | 公办 |
13 | 文科 | 1025 | 北京交通大学 | 公办 |
14 | 文科 | 1029 | 中国农业大学 | 公办 |
15 | 文科 | 1020 | 中央民族大学 | 公办 |
16 | 文科 | 1028 | 北京邮电大学 | 公办 |
17 | 文科 | 1026 | 北京科技大学 | 公办 |
18 | 文科 | 1016 | 北京电影学院 | 公办 |
19 | 文科 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 公办 |
20 | 文科 | 1031 | 北京中医药大学 | 公办 |
21 | 文科 | 1030 | 北京林业大学 | 公办 |
22 | 文科 | 1035 | 北京语言大学 | 公办 |
23 | 文科 | 1027 | 北京化工大学 | 公办 |
24 | 文科 | 1049 | 北京工业大学 | 公办 |
25 | 文科 | 1052 | 首都师范大学 | 公办 |
26 | 文科 | 1015 | 中国戏曲学院 | 公办 |
27 | 文科 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 公办 |
28 | 文科 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 公办 |
29 | 文科 | 1063 | 北京工商大学 | 公办 |
30 | 文科 | 1062 | 北方工业大学 | 公办 |
31 | 文科 | 1067 | 北京建筑大学 | 公办 |
32 | 文科 | 1072 | 北京信息科技大学 | 公办 |
33 | 文科 | 1070 | 北京物资学院 | 公办 |
34 | 文科 | 1061 | 中华女子学院 | 公办 |
35 | 文科 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 公办 |
36 | 文科 | 1066 | 北京印刷学院 | 公办 |
37 | 文科 | 1068 | 北京石油化工学院 | 公办 |
38 | 文科 | 1065 | 北京服装学院 | 公办 |
39 | 文科 | 1069 | 北京农学院 | 公办 |
40 | 文科 | 1076 | 北京联合大学 | 公办 |
41 | 文科 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 民办 |
42 | 文科 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 |
43 | 文科 | 1096 | 北京吉利学院 | 民办 |
44 | 文科 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 |
45 | 文科 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 |
46 | 文科 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 |
47 | 文科 | 1084 | 北京城市学院 | 民办 |
二、北京文科类大学排名
北京大学排名文科 | 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
2 | 清华大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
6 | 中央财经大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
7 | 北京外国语大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
8 | 中国政法大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
10 | 北京理工大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
11 | 北京交通大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
12 | 中国传媒大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
14 | 中国农业大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
15 | 北京语言大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
16 | 北京科技大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
17 | 中央民族大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
18 | 北京林业大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
19 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 文科 | 本科一批 |
20 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 文科 | 本科一批 |
21 | 北京中医药大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
22 | 北京化工大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
23 | 北方工业大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
24 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
25 | 北京工业大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
26 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 文科 | 本科一批 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 文科 | 本科一批 |
28 | 首都师范大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
29 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
30 | 北京建筑大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
31 | 北京工商大学 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
32 | 中华女子学院 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行