北京有哪些理科大学,北京理科类大学名单及排名
日期:2023-07-31 类别:北京 浏览:
理工类院校,即理工科院校,是指以理学、工学类学科和理工类专业为主的院校。理工类专业是指研究理学和工学两大学科门类的专业。理工,是一个广大的领域包含物理、化学、生物、工程、天文、数学及前面六大类的各种运用与组合。本文小编将为你介绍关于北京理科类大学有哪些?北京理科类大学名单及排名的相关知识。
一、北京理科大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
2 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
3 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
5 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
6 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
7 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
8 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工 |
9 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工 |
10 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工 |
11 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工 |
12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 本科 | 理工 |
13 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
14 | 北京电子科技学院 | 北京 | 本科 | 理工 |
15 | 广东以色列理工学院 | 北京 | 本科 | 理工 |
16 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
17 | 北京服装学院 | 北京 | 本科 | 理工 |
18 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 理工 |
19 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
20 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 理工 |
21 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工 |
22 | 首钢工学院 | 北京 | 本科 | 理工 |
23 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 北京京北职业技术学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 北京现代职业技术学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 北京科技职业学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 北京交通职业技术学院 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 北京科技大学延庆分校 | 北京 | 高职(专科) | 理工 |
二、北京理科类大学排名
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 类型排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 理工 | 1 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 北京航空航天大学 | 理工 | 6 | 23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 北京理工大学 | 理工 | 13 | 35 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 北京交通大学 | 理工 | 14 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
5 | 北京科技大学 | 理工 | 23 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 北京邮电大学 | 理工 | 27 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 北京化工大学 | 理工 | 29 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 北京工业大学 | 理工 | 32 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
9 | 华北电力大学 | 理工 | 42 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 43 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 46 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 49 | 154 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 北京建筑大学 | 理工 | 101 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 北京信息科技大学 | 理工 | 111 | 302 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 北方工业大学 | 理工 | 118 | 317 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 北京服装学院 | 理工 | 123 | 337 | 2星级 | 区域高水平大学 |
17 | 北京印刷学院 | 理工 | 147 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 北京石油化工学院 | 理工 | 157 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 北京电子科技学院 | 理工 | 209 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 首钢工学院 | 理工 | 212 | 703 | 1星级 | 区域知名大学 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行