所罗门群岛女性人口数量_所罗门群岛历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——所罗门群岛历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 所罗门群岛 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 32.09万人 (320,910) | 0.0085% |
2017 | 31.27万人 (312,658) | 0.0084% |
2016 | 30.45万人 (304,526) | 0.0083% |
2015 | 29.65万人 (296,549) | 0.0082% |
2014 | 28.87万人 (288,724) | 0.0080% |
2013 | 28.11万人 (281,067) | 0.0079% |
2012 | 27.36万人 (273,616) | 0.0078% |
2011 | 26.65万人 (266,474) | 0.0077% |
2010 | 25.97万人 (259,675) | 0.0076% |
2009 | 25.33万人 (253,279) | 0.0075% |
2008 | 24.72万人 (247,224) | 0.0074% |
2007 | 24.14万人 (241,414) | 0.0073% |
2006 | 23.57万人 (235,650) | 0.0072% |
2005 | 22.99万人 (229,855) | 0.0071% |
2004 | 22.4万人 (223,959) | 0.0070% |
2003 | 21.8万人 (217,999) | 0.0069% |
2002 | 21.2万人 (212,047) | 0.0068% |
2001 | 20.62万人 (206,205) | 0.0067% |
2000 | 20.05万人 (200,548) | 0.0066% |
1999 | 19.51万人 (195,088) | 0.0065% |
1998 | 18.98万人 (189,804) | 0.0064% |
1997 | 18.47万人 (184,672) | 0.0063% |
1996 | 17.97万人 (179,663) | 0.0063% |
1995 | 17.47万人 (174,743) | 0.0062% |
1994 | 16.99万人 (169,908) | 0.0061% |
1993 | 16.52万人 (165,163) | 0.0060% |
1992 | 16.05万人 (160,526) | 0.0059% |
1991 | 15.6万人 (156,014) | 0.0059% |
1990 | 15.16万人 (151,629) | 0.0058% |
1989 | 14.74万人 (147,390) | 0.0057% |
1988 | 14.33万人 (143,278) | 0.0057% |
1987 | 13.92万人 (139,248) | 0.0056% |
1986 | 13.53万人 (135,254) | 0.0055% |
1985 | 13.13万人 (131,255) | 0.0055% |
1984 | 12.72万人 (127,246) | 0.0054% |
1983 | 12.32万人 (123,218) | 0.0053% |
1982 | 11.92万人 (119,213) | 0.0052% |
1981 | 11.53万人 (115,256) | 0.0051% |
1980 | 11.14万人 (111,365) | 0.0050% |
1979 | 10.76万人 (107,569) | 0.0050% |
1978 | 10.39万人 (103,855) | 0.0049% |
1977 | 10.02万人 (100,195) | 0.0048% |
1976 | 9.66万人 (96,574) | 0.0047% |
1975 | 9.3万人 (92,964) | 0.0046% |
1974 | 8.94万人 (89,357) | 0.0045% |
1973 | 8.58万人 (85,775) | 0.0044% |
1972 | 8.23万人 (82,299) | 0.0043% |
1971 | 7.9万人 (79,029) | 0.0042% |
1970 | 7.6万人 (76,036) | 0.0041% |
1969 | 7.33万人 (73,345) | 0.0041% |
1968 | 7.09万人 (70,939) | 0.0040% |
1967 | 6.87万人 (68,735) | 0.0040% |
1966 | 6.66万人 (66,634) | 0.0039% |
1965 | 6.46万人 (64,559) | 0.0039% |
1964 | 6.25万人 (62,479) | 0.0038% |
1963 | 6.04万人 (60,418) | 0.0038% |
1962 | 5.84万人 (58,394) | 0.0037% |
1961 | 5.65万人 (56,458) | 0.0037% |
1960 | 5.46万人 (54,624) | 0.0036% |
1959 | 5.29万人 (52,917) | 0.0036% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行