新喀里多尼亚女性人口数量_新喀里多尼亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
新喀里多尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——新喀里多尼亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新喀里多尼亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.11万人 (141,067) | 0.0037% |
2017 | 13.91万人 (139,125) | 0.0037% |
2016 | 13.72万人 (137,160) | 0.0037% |
2015 | 13.51万人 (135,052) | 0.0037% |
2014 | 13.29万人 (132,886) | 0.0037% |
2013 | 13.07万人 (130,720) | 0.0037% |
2012 | 12.84万人 (128,449) | 0.0037% |
2011 | 12.62万人 (126,179) | 0.0036% |
2010 | 12.39万人 (123,920) | 0.0036% |
2009 | 12.2万人 (122,036) | 0.0036% |
2008 | 12.04万人 (120,440) | 0.0036% |
2007 | 11.87万人 (118,671) | 0.0036% |
2006 | 11.69万人 (116,905) | 0.0036% |
2005 | 11.51万人 (115,145) | 0.0036% |
2004 | 11.34万人 (113,395) | 0.0036% |
2003 | 11.17万人 (111,673) | 0.0035% |
2002 | 10.98万人 (109,755) | 0.0035% |
2001 | 10.76万人 (107,616) | 0.0035% |
2000 | 10.54万人 (105,438) | 0.0035% |
1999 | 10.32万人 (103,207) | 0.0034% |
1998 | 10.1万人 (100,951) | 0.0034% |
1997 | 9.87万人 (98,709) | 0.0034% |
1996 | 9.65万人 (96,531) | 0.0034% |
1995 | 9.45万人 (94,517) | 0.0033% |
1994 | 9.24万人 (92,353) | 0.0033% |
1993 | 9.0万人 (89,988) | 0.0033% |
1992 | 8.78万人 (87,835) | 0.0032% |
1991 | 8.58万人 (85,808) | 0.0032% |
1990 | 8.37万人 (83,715) | 0.0032% |
1989 | 8.18万人 (81,780) | 0.0032% |
1988 | 8.02万人 (80,169) | 0.0032% |
1987 | 7.86万人 (78,556) | 0.0032% |
1986 | 7.69万人 (76,923) | 0.0031% |
1985 | 7.54万人 (75,404) | 0.0031% |
1984 | 7.39万人 (73,923) | 0.0031% |
1983 | 7.24万人 (72,356) | 0.0031% |
1982 | 7.08万人 (70,757) | 0.0031% |
1981 | 6.91万人 (69,136) | 0.0031% |
1980 | 6.77万人 (67,737) | 0.0031% |
1979 | 6.68万人 (66,845) | 0.0031% |
1978 | 6.62万人 (66,227) | 0.0031% |
1977 | 6.54万人 (65,379) | 0.0031% |
1976 | 6.43万人 (64,308) | 0.0031% |
1975 | 6.35万人 (63,490) | 0.0031% |
1974 | 6.27万人 (62,703) | 0.0032% |
1973 | 6.15万人 (61,456) | 0.0032% |
1972 | 6.0万人 (59,980) | 0.0031% |
1971 | 5.73万人 (57,318) | 0.0031% |
1970 | 5.35万人 (53,451) | 0.0029% |
1969 | 4.96万人 (49,575) | 0.0028% |
1968 | 4.74万人 (47,363) | 0.0027% |
1967 | 4.59万人 (45,870) | 0.0027% |
1966 | 4.44万人 (44,386) | 0.0026% |
1965 | 4.29万人 (42,908) | 0.0026% |
1964 | 4.17万人 (41,731) | 0.0026% |
1963 | 4.06万人 (40,564) | 0.0025% |
1962 | 3.95万人 (39,456) | 0.0025% |
1961 | 3.84万人 (38,401) | 0.0025% |
1960 | 3.74万人 (37,356) | 0.0025% |
1959 | 3.59万人 (35,920) | 0.0024% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行