所罗门群岛男性数量_所罗门群岛历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——所罗门群岛历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 所罗门群岛 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 33.19万人 (331,948) | 0.0087% |
2017 | 32.34万人 (323,380) | 0.0085% |
2016 | 31.49万人 (314,911) | 0.0084% |
2015 | 30.66万人 (306,569) | 0.0083% |
2014 | 29.84万人 (298,355) | 0.0082% |
2013 | 29.03万人 (290,268) | 0.0080% |
2012 | 28.24万人 (282,448) | 0.0079% |
2011 | 27.5万人 (275,047) | 0.0078% |
2010 | 26.82万人 (268,186) | 0.0077% |
2009 | 26.19万人 (261,902) | 0.0076% |
2008 | 25.61万人 (256,136) | 0.0075% |
2007 | 25.07万人 (250,718) | 0.0075% |
2006 | 24.54万人 (245,428) | 0.0074% |
2005 | 24.01万人 (240,063) | 0.0073% |
2004 | 23.46万人 (234,580) | 0.0072% |
2003 | 22.9万人 (229,018) | 0.0072% |
2002 | 22.34万人 (223,385) | 0.0071% |
2001 | 21.77万人 (217,739) | 0.0070% |
2000 | 21.21万人 (212,112) | 0.0069% |
1999 | 20.65万人 (206,498) | 0.0068% |
1998 | 20.09万人 (200,889) | 0.0067% |
1997 | 19.53万人 (195,327) | 0.0066% |
1996 | 18.99万人 (189,860) | 0.0065% |
1995 | 18.45万人 (184,538) | 0.0064% |
1994 | 17.94万人 (179,373) | 0.0063% |
1993 | 17.43万人 (174,341) | 0.0063% |
1992 | 16.95万人 (169,469) | 0.0062% |
1991 | 16.48万人 (164,766) | 0.0061% |
1990 | 16.02万人 (160,237) | 0.0060% |
1989 | 15.59万人 (155,882) | 0.0060% |
1988 | 15.17万人 (151,694) | 0.0059% |
1987 | 14.76万人 (147,622) | 0.0059% |
1986 | 14.36万人 (143,583) | 0.0058% |
1985 | 13.95万人 (139,533) | 0.0057% |
1984 | 13.54万人 (135,441) | 0.0057% |
1983 | 13.13万人 (131,341) | 0.0056% |
1982 | 12.72万人 (127,234) | 0.0055% |
1981 | 12.32万人 (123,173) | 0.0054% |
1980 | 11.92万人 (119,181) | 0.0054% |
1979 | 11.53万人 (115,271) | 0.0053% |
1978 | 11.14万人 (111,440) | 0.0052% |
1977 | 10.77万人 (107,695) | 0.0051% |
1976 | 10.4万人 (104,025) | 0.0050% |
1975 | 10.04万人 (100,438) | 0.0049% |
1974 | 9.69万人 (96,938) | 0.0048% |
1973 | 9.35万人 (93,530) | 0.0048% |
1972 | 9.03万人 (90,253) | 0.0047% |
1971 | 8.71万人 (87,133) | 0.0046% |
1970 | 8.42万人 (84,214) | 0.0046% |
1969 | 8.15万人 (81,485) | 0.0045% |
1968 | 7.89万人 (78,942) | 0.0045% |
1967 | 7.66万人 (76,582) | 0.0044% |
1966 | 7.44万人 (74,357) | 0.0044% |
1965 | 7.23万人 (72,257) | 0.0043% |
1964 | 7.03万人 (70,280) | 0.0043% |
1963 | 6.84万人 (68,420) | 0.0043% |
1962 | 6.66万人 (66,646) | 0.0043% |
1961 | 6.49万人 (64,920) | 0.0042% |
1960 | 6.32万人 (63,225) | 0.0042% |
1959 | 6.15万人 (61,548) | 0.0042% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行