新喀里多尼亚男性数量_新喀里多尼亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
新喀里多尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——新喀里多尼亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新喀里多尼亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.3万人 (142,993) | 0.0037% |
2017 | 14.12万人 (141,225) | 0.0037% |
2016 | 13.94万人 (139,390) | 0.0037% |
2015 | 13.73万人 (137,348) | 0.0037% |
2014 | 13.52万人 (135,164) | 0.0037% |
2013 | 13.29万人 (132,930) | 0.0037% |
2012 | 13.06万人 (130,551) | 0.0037% |
2011 | 12.82万人 (128,171) | 0.0036% |
2010 | 12.58万人 (125,830) | 0.0036% |
2009 | 12.39万人 (123,914) | 0.0036% |
2008 | 12.23万人 (122,310) | 0.0036% |
2007 | 12.06万人 (120,579) | 0.0036% |
2006 | 11.88万人 (118,845) | 0.0036% |
2005 | 11.71万人 (117,105) | 0.0036% |
2004 | 11.54万人 (115,355) | 0.0036% |
2003 | 11.36万人 (113,623) | 0.0036% |
2002 | 11.17万人 (111,735) | 0.0035% |
2001 | 10.97万人 (109,708) | 0.0035% |
2000 | 10.78万人 (107,792) | 0.0035% |
1999 | 10.6万人 (106,007) | 0.0035% |
1998 | 10.43万人 (104,328) | 0.0035% |
1997 | 10.27万人 (102,709) | 0.0035% |
1996 | 10.1万人 (101,033) | 0.0035% |
1995 | 9.93万人 (99,299) | 0.0035% |
1994 | 9.71万人 (97,129) | 0.0034% |
1993 | 9.45万人 (94,508) | 0.0034% |
1992 | 9.2万人 (91,964) | 0.0034% |
1991 | 8.96万人 (89,554) | 0.0033% |
1990 | 8.72万人 (87,184) | 0.0033% |
1989 | 8.51万人 (85,118) | 0.0033% |
1988 | 8.35万人 (83,481) | 0.0033% |
1987 | 8.19万人 (81,944) | 0.0033% |
1986 | 8.04万人 (80,427) | 0.0032% |
1985 | 7.9万人 (79,046) | 0.0033% |
1984 | 7.77万人 (77,727) | 0.0033% |
1983 | 7.63万人 (76,344) | 0.0033% |
1982 | 7.49万人 (74,943) | 0.0032% |
1981 | 7.35万人 (73,514) | 0.0032% |
1980 | 7.23万人 (72,313) | 0.0032% |
1979 | 7.17万人 (71,655) | 0.0033% |
1978 | 7.13万人 (71,273) | 0.0033% |
1977 | 7.06万人 (70,621) | 0.0033% |
1976 | 6.97万人 (69,692) | 0.0034% |
1975 | 6.9万人 (69,010) | 0.0034% |
1974 | 6.83万人 (68,297) | 0.0034% |
1973 | 6.7万人 (67,044) | 0.0034% |
1972 | 6.55万人 (65,520) | 0.0034% |
1971 | 6.27万人 (62,682) | 0.0033% |
1970 | 5.85万人 (58,549) | 0.0032% |
1969 | 5.44万人 (54,425) | 0.0030% |
1968 | 5.21万人 (52,137) | 0.0029% |
1967 | 5.06万人 (50,630) | 0.0029% |
1966 | 4.91万人 (49,114) | 0.0029% |
1965 | 4.76万人 (47,592) | 0.0029% |
1964 | 4.64万人 (46,369) | 0.0028% |
1963 | 4.51万人 (45,136) | 0.0028% |
1962 | 4.39万人 (43,944) | 0.0028% |
1961 | 4.28万人 (42,799) | 0.0028% |
1960 | 4.16万人 (41,644) | 0.0027% |
1959 | 4.01万人 (40,057) | 0.0027% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行