基里巴斯劳动力人口_基里巴斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
基里巴斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——基里巴斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 基里巴斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.01万人 (70,096) | 0.0014% |
2017 | 6.97万人 (69,670) | 0.0014% |
2016 | 6.91万人 (69,083) | 0.0014% |
2015 | 6.82万人 (68,159) | 0.0014% |
2014 | 6.72万人 (67,175) | 0.0014% |
2013 | 6.59万人 (65,896) | 0.0014% |
2012 | 6.44万人 (64,443) | 0.0014% |
2011 | 6.31万人 (63,114) | 0.0014% |
2010 | 6.21万人 (62,098) | 0.0014% |
2009 | 6.06万人 (60,635) | 0.0014% |
2008 | 5.94万人 (59,380) | 0.0013% |
2007 | 5.82万人 (58,222) | 0.0013% |
2006 | 5.68万人 (56,826) | 0.0013% |
2005 | 5.5万人 (54,970) | 0.0013% |
2004 | 5.35万人 (53,528) | 0.0013% |
2003 | 5.19万人 (51,936) | 0.0013% |
2002 | 5.03万人 (50,336) | 0.0013% |
2001 | 4.9万人 (48,951) | 0.0013% |
2000 | 4.79万人 (47,873) | 0.0012% |
1999 | 4.66万人 (46,641) | 0.0012% |
1998 | 4.56万人 (45,553) | 0.0012% |
1997 | 4.46万人 (44,628) | 0.0012% |
1996 | 4.38万人 (43,815) | 0.0012% |
1995 | 4.31万人 (43,073) | 0.0012% |
1994 | 4.25万人 (42,478) | 0.0012% |
1993 | 4.2万人 (41,969) | 0.0012% |
1992 | 4.15万人 (41,533) | 0.0012% |
1991 | 4.11万人 (41,148) | 0.0013% |
1990 | 4.08万人 (40,752) | 0.0013% |
1989 | 4.0万人 (39,986) | 0.0013% |
1988 | 3.92万人 (39,191) | 0.0013% |
1987 | 3.84万人 (38,378) | 0.0013% |
1986 | 3.75万人 (37,507) | 0.0013% |
1985 | 3.66万人 (36,581) | 0.0013% |
1984 | 3.6万人 (35,954) | 0.0013% |
1983 | 3.53万人 (35,333) | 0.0013% |
1982 | 3.48万人 (34,763) | 0.0013% |
1981 | 3.43万人 (34,301) | 0.0013% |
1980 | 3.4万人 (33,955) | 0.0013% |
1979 | 3.33万人 (33,274) | 0.0013% |
1978 | 3.26万人 (32,596) | 0.0013% |
1977 | 3.19万人 (31,898) | 0.0013% |
1976 | 3.12万人 (31,151) | 0.0013% |
1975 | 3.04万人 (30,350) | 0.0013% |
1974 | 2.96万人 (29,550) | 0.0013% |
1973 | 2.87万人 (28,747) | 0.0013% |
1972 | 2.8万人 (27,968) | 0.0013% |
1971 | 2.72万人 (27,203) | 0.0013% |
1970 | 2.65万人 (26,457) | 0.0013% |
1969 | 2.57万人 (25,730) | 0.0013% |
1968 | 2.51万人 (25,060) | 0.0012% |
1967 | 2.44万人 (24,428) | 0.0012% |
1966 | 2.38万人 (23,843) | 0.0012% |
1965 | 2.33万人 (23,311) | 0.0012% |
1964 | 2.28万人 (22,758) | 0.0012% |
1963 | 2.22万人 (22,227) | 0.0012% |
1962 | 2.18万人 (21,751) | 0.0012% |
1961 | 2.13万人 (21,348) | 0.0012% |
1960 | 2.1万人 (21,027) | 0.0012% |
1959 | 2.07万人 (20,697) | 0.0012% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行