法属波利尼西亚劳动力人口_法属波利尼西亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——法属波利尼西亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法属波利尼西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.15万人 (191,453) | 0.0039% |
2017 | 19.11万人 (191,073) | 0.0039% |
2016 | 19.03万人 (190,332) | 0.0039% |
2015 | 18.88万人 (188,815) | 0.0039% |
2014 | 18.79万人 (187,906) | 0.0040% |
2013 | 18.65万人 (186,490) | 0.0040% |
2012 | 18.47万人 (184,743) | 0.0040% |
2011 | 18.3万人 (183,044) | 0.0040% |
2010 | 18.16万人 (181,631) | 0.0040% |
2009 | 18.02万人 (180,249) | 0.0040% |
2008 | 17.89万人 (178,937) | 0.0041% |
2007 | 17.75万人 (177,503) | 0.0041% |
2006 | 17.56万人 (175,592) | 0.0041% |
2005 | 17.3万人 (172,974) | 0.0041% |
2004 | 16.99万人 (169,856) | 0.0041% |
2003 | 16.61万人 (166,145) | 0.0041% |
2002 | 16.2万人 (162,004) | 0.0041% |
2001 | 15.78万人 (157,791) | 0.0040% |
2000 | 15.38万人 (153,779) | 0.0040% |
1999 | 14.98万人 (149,759) | 0.0040% |
1998 | 14.6万人 (145,987) | 0.0039% |
1997 | 14.25万人 (142,465) | 0.0039% |
1996 | 13.91万人 (139,069) | 0.0039% |
1995 | 13.57万人 (135,673) | 0.0039% |
1994 | 13.27万人 (132,749) | 0.0038% |
1993 | 13.0万人 (130,006) | 0.0038% |
1992 | 12.74万人 (127,393) | 0.0038% |
1991 | 12.49万人 (124,909) | 0.0038% |
1990 | 12.25万人 (122,537) | 0.0038% |
1989 | 11.98万人 (119,818) | 0.0038% |
1988 | 11.7万人 (117,038) | 0.0038% |
1987 | 11.41万人 (114,074) | 0.0038% |
1986 | 11.08万人 (110,830) | 0.0037% |
1985 | 10.73万人 (107,331) | 0.0037% |
1984 | 10.31万人 (103,147) | 0.0036% |
1983 | 9.88万人 (98,831) | 0.0035% |
1982 | 9.46万人 (94,634) | 0.0035% |
1981 | 9.08万人 (90,767) | 0.0034% |
1980 | 8.73万人 (87,276) | 0.0034% |
1979 | 8.38万人 (83,781) | 0.0033% |
1978 | 8.06万人 (80,617) | 0.0032% |
1977 | 7.77万人 (77,663) | 0.0032% |
1976 | 7.47万人 (74,724) | 0.0031% |
1975 | 7.17万人 (71,689) | 0.0031% |
1974 | 6.85万人 (68,549) | 0.0030% |
1973 | 6.54万人 (65,375) | 0.0029% |
1972 | 6.23万人 (62,264) | 0.0028% |
1971 | 5.94万人 (59,414) | 0.0028% |
1970 | 5.7万人 (56,983) | 0.0027% |
1969 | 5.5万人 (55,049) | 0.0027% |
1968 | 5.32万人 (53,211) | 0.0026% |
1967 | 5.14万人 (51,381) | 0.0026% |
1966 | 4.96万人 (49,596) | 0.0026% |
1965 | 4.79万人 (47,921) | 0.0025% |
1964 | 4.66万人 (46,581) | 0.0025% |
1963 | 4.55万人 (45,505) | 0.0025% |
1962 | 4.45万人 (44,549) | 0.0025% |
1961 | 4.35万人 (43,487) | 0.0025% |
1960 | 4.22万人 (42,192) | 0.0024% |
1959 | 4.12万人 (41,246) | 0.0024% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读