1970年世界各国人口总数-1970年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 亚洲 | 8.18亿 (818,315,000) |
2 | 印度 | 亚洲 | 5.55亿 (555,189,792) |
3 | 美国 | 美洲 | 2.05亿 (205,052,000) |
4 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.3亿 (130,404,000) |
5 | 印尼 | 亚洲 | 1.15亿 (114,793,178) |
6 | 日本 | 亚洲 | 1.04亿 (104,345,000) |
7 | 巴西 | 美洲 | 9.51千万 (95,113,265) |
8 | 德国 | 欧洲 | 7.82千万 (78,169,289) |
9 | 孟加拉 | 亚洲 | 6.42千万 (64,232,482) |
10 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 5.81千万 (58,142,060) |
11 | 尼日利亚 | 非洲 | 5.6千万 (55,982,144) |
12 | 英国 | 欧洲 | 5.57千万 (55,663,250) |
13 | 意大利 | 欧洲 | 5.38千万 (53,821,850) |
14 | 法国 | 欧洲 | 5.2千万 (51,957,738) |
15 | 墨西哥 | 美洲 | 5.15千万 (51,493,565) |
16 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.71千万 (47,088,857) |
17 | 越南 | 亚洲 | 4.34千万 (43,404,793) |
18 | 泰国 | 亚洲 | 3.69千万 (36,884,536) |
19 | 菲律宾 | 亚洲 | 3.58千万 (35,803,594) |
20 | 土耳其 | 欧洲 | 3.49千万 (34,876,303) |
21 | 埃及 | 非洲 | 3.45千万 (34,513,850) |
22 | 西班牙 | 欧洲 | 3.38千万 (33,814,531) |
23 | 波兰 | 欧洲 | 3.27千万 (32,664,300) |
24 | 韩国 | 亚洲 | 3.22千万 (32,240,827) |
25 | 伊朗 | 亚洲 | 2.85千万 (28,513,866) |
26 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2.84千万 (28,415,077) |
27 | 缅甸 | 亚洲 | 2.73千万 (27,269,069) |
28 | 阿根廷 | 美洲 | 2.39千万 (23,880,561) |
29 | 南非 | 非洲 | 2.21千万 (22,069,776) |
30 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2.15千万 (21,480,065) |
31 | 加拿大 | 美洲 | 2.13千万 (21,324,000) |
32 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2.03千万 (20,250,398) |
33 | 刚果(金) | 非洲 | 2.0千万 (20,011,036) |
34 | 摩洛哥 | 非洲 | 1.6千万 (16,004,731) |
35 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1.45千万 (14,464,985) |
36 | 朝鲜 | 亚洲 | 1.44千万 (14,410,400) |
37 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1.35千万 (13,535,481) |
38 | 秘鲁 | 美洲 | 1.35千万 (13,459,794) |
39 | 荷兰 | 欧洲 | 1.3千万 (13,038,526) |
40 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.3千万 (13,036,139) |
41 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.25千万 (12,507,000) |
42 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1.25千万 (12,485,740) |
43 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1.21千万 (12,080,317) |
44 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1.21千万 (12,074,626) |
45 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.14千万 (11,396,393) |
46 | 肯尼亚 | 非洲 | 1.13千万 (11,301,394) |
47 | 阿富汗 | 亚洲 | 1.12千万 (11,173,642) |
48 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.08千万 (10,804,131) |
49 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.03千万 (10,337,910) |
50 | 苏丹 | 非洲 | 1.03千万 (10,281,700) |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 9.92百万 (9,917,983) |
52 | 捷克 | 欧洲 | 9.86百万 (9,858,071) |
53 | 智利 | 美洲 | 9.78百万 (9,783,134) |
54 | 比利时 | 欧洲 | 9.66百万 (9,655,549) |
55 | 乌干达 | 非洲 | 9.41百万 (9,405,600) |
56 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.04百万 (9,040,000) |
57 | 莫桑比克 | 非洲 | 9.02百万 (9,022,741) |
58 | 希腊 | 欧洲 | 8.79百万 (8,792,806) |
59 | 加纳 | 非洲 | 8.74百万 (8,735,495) |
60 | 古巴 | 美洲 | 8.71百万 (8,712,541) |
61 | 葡萄牙 | 欧洲 | 8.68百万 (8,680,431) |
62 | 保加利亚 | 欧洲 | 8.49百万 (8,489,574) |
63 | 瑞典 | 欧洲 | 8.04百万 (8,042,801) |
64 | 奥地利 | 欧洲 | 7.47百万 (7,467,086) |
65 | 柬埔寨 | 亚洲 | 7.0百万 (6,996,576) |
66 | 马达加斯加 | 非洲 | 6.58百万 (6,576,305) |
67 | 喀麦隆 | 非洲 | 6.52百万 (6,519,762) |
68 | 叙利亚 | 亚洲 | 6.35百万 (6,350,541) |
69 | 也门 | 亚洲 | 6.19百万 (6,193,384) |
70 | 瑞士 | 欧洲 | 6.18百万 (6,180,877) |
71 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6.07百万 (6,069,376) |
72 | 马里 | 非洲 | 5.95百万 (5,949,045) |
73 | 安哥拉 | 非洲 | 5.89百万 (5,890,365) |
74 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 5.84百万 (5,836,389) |
75 | 布基纳法索 | 非洲 | 5.62百万 (5,624,600) |
76 | 危地马拉 | 美洲 | 5.62百万 (5,621,792) |
77 | 津巴布韦 | 非洲 | 5.29百万 (5,289,303) |
78 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 5.18百万 (5,180,023) |
79 | 科特迪瓦 | 非洲 | 5.1百万 (5,102,064) |
80 | 突尼斯 | 非洲 | 5.06百万 (5,063,809) |
81 | 丹麦 | 欧洲 | 4.93百万 (4,928,757) |
82 | 马拉维 | 非洲 | 4.7百万 (4,703,782) |
83 | 海地 | 美洲 | 4.68百万 (4,676,230) |
84 | 芬兰 | 欧洲 | 4.61百万 (4,606,307) |
85 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 4.54百万 (4,538,223) |
86 | 尼日尔 | 非洲 | 4.51百万 (4,510,644) |
87 | 多米尼加 | 美洲 | 4.5百万 (4,499,720) |
88 | 玻利维亚 | 美洲 | 4.48百万 (4,484,004) |
89 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.41百万 (4,412,252) |
90 | 塞内加尔 | 非洲 | 4.26百万 (4,257,505) |
91 | 赞比亚 | 非洲 | 4.18百万 (4,179,067) |
92 | 几内亚 | 非洲 | 4.15百万 (4,154,605) |
93 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4.12百万 (4,119,900) |
94 | 香港 | 亚洲 | 3.96百万 (3,959,000) |
95 | 挪威 | 欧洲 | 3.88百万 (3,875,763) |
96 | 波黑 | 欧洲 | 3.76百万 (3,760,529) |
97 | 卢旺达 | 非洲 | 3.76百万 (3,757,358) |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3.67百万 (3,673,068) |
99 | 乍得 | 非洲 | 3.64百万 (3,643,604) |
100 | 南苏丹 | 非洲 | 3.49百万 (3,494,004) |
101 | 布隆迪 | 非洲 | 3.48百万 (3,479,074) |
102 | 索马里 | 非洲 | 3.44百万 (3,444,568) |
103 | 立陶宛 | 欧洲 | 3.14百万 (3,139,689) |
104 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.04百万 (3,044,000) |
105 | 以色列 | 亚洲 | 2.97百万 (2,974,000) |
106 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2.96百万 (2,959,900) |
107 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2.96百万 (2,957,250) |
108 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2.93百万 (2,930,107) |
109 | 贝宁 | 非洲 | 2.91百万 (2,912,340) |
110 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.81百万 (2,810,700) |
111 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.81百万 (2,809,793) |
112 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2.78百万 (2,783,121) |
113 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2.74百万 (2,744,891) |
114 | 波多黎各 | 美洲 | 2.72百万 (2,718,000) |
115 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2.72百万 (2,716,654) |
116 | 老挝 | 亚洲 | 2.69百万 (2,688,428) |
117 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.53百万 (2,525,068) |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 2.47百万 (2,474,763) |
119 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2.41百万 (2,406,513) |
120 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.36百万 (2,359,164) |
121 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2.3百万 (2,297,434) |
122 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2.2百万 (2,195,175) |
123 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.14百万 (2,135,479) |
124 | 利比亚 | 非洲 | 2.13百万 (2,133,526) |
125 | 多哥 | 非洲 | 2.12百万 (2,115,522) |
126 | 新加坡 | 亚洲 | 2.07百万 (2,074,507) |
127 | 牙买加 | 美洲 | 1.88百万 (1,875,642) |
128 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.85百万 (1,847,394) |
129 | 厄立特里亚 | 非洲 | 1.81百万 (1,811,878) |
130 | 中非 | 非洲 | 1.81百万 (1,811,144) |
131 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.72百万 (1,724,891) |
132 | 约旦 | 亚洲 | 1.72百万 (1,721,323) |
133 | 马其顿 | 欧洲 | 1.72百万 (1,720,800) |
134 | 巴拿马 | 美洲 | 1.52百万 (1,519,285) |
135 | 利比里亚 | 非洲 | 1.4百万 (1,400,730) |
136 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.36百万 (1,360,076) |
137 | 刚果(布) | 非洲 | 1.33百万 (1,326,885) |
138 | 蒙古 | 亚洲 | 1.28百万 (1,278,825) |
139 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1.15百万 (1,146,780) |
140 | 莱索托 | 非洲 | 1.03百万 (1,028,926) |
141 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 94.54万 (945,360) |
142 | 毛里求斯 | 非洲 | 82.6万 (826,000) |
143 | 纳米比亚 | 非洲 | 81.75万 (817,469) |
144 | 科威特 | 亚洲 | 74.44万 (744,450) |
145 | 阿曼 | 亚洲 | 72.39万 (723,851) |
146 | 几内亚比绍 | 非洲 | 70.49万 (704,939) |
147 | 圭亚那 | 美洲 | 70.49万 (704,934) |
148 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 62.77万 (627,715) |
149 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 61.36万 (613,618) |
150 | 加蓬 | 非洲 | 58.93万 (589,314) |
151 | 东帝汶 | 亚洲 | 57.16万 (571,565) |
152 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 52.06万 (520,562) |
153 | 黑山 | 欧洲 | 51.24万 (512,407) |
154 | 冈比亚 | 非洲 | 46.44万 (464,410) |
155 | 斯威士兰 | 非洲 | 43.13万 (431,253) |
156 | 苏里南 | 美洲 | 36.79万 (367,931) |
157 | 卢森堡 | 欧洲 | 33.92万 (339,171) |
158 | 赤道几内亚 | 非洲 | 30.4万 (303,982) |
159 | 马耳他 | 欧洲 | 30.27万 (302,650) |
160 | 不丹 | 亚洲 | 29.73万 (297,316) |
161 | 佛得角 | 非洲 | 26.86万 (268,627) |
162 | 澳门 | 亚洲 | 24.62万 (246,194) |
163 | 巴巴多斯 | 美洲 | 23.89万 (238,896) |
164 | 阿联酋 | 亚洲 | 23.45万 (234,514) |
165 | 科摩罗 | 非洲 | 23.01万 (230,054) |
166 | 巴林 | 亚洲 | 21.26万 (212,605) |
167 | 冰岛 | 欧洲 | 20.44万 (204,438) |
168 | 巴哈马 | 美洲 | 16.94万 (169,377) |
169 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 16.02万 (160,250) |
170 | 吉布提 | 非洲 | 15.97万 (159,659) |
171 | 库拉索 | 美洲 | 14.47万 (144,739) |
172 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 14.31万 (143,149) |
173 | 文莱 | 亚洲 | 12.95万 (129,529) |
174 | 伯利兹 | 美洲 | 12.22万 (122,182) |
175 | 马尔代夫 | 亚洲 | 11.57万 (115,691) |
176 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 11.2万 (112,000) |
177 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 11.05万 (110,495) |
178 | 卡塔尔 | 亚洲 | 10.95万 (109,514) |
179 | 圣卢西亚 | 美洲 | 10.4万 (104,015) |
180 | 格林纳达 | 美洲 | 9.45万 (94,475) |
181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9.05万 (90,509) |
182 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 8.54万 (85,377) |
183 | 汤加 | 大洋洲 | 8.44万 (84,351) |
184 | 关岛 | 大洋洲 | 8.39万 (83,877) |
185 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 7.46万 (74,564) |
186 | 多米尼克 | 美洲 | 7.11万 (71,073) |
187 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6.42万 (64,177) |
188 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 6.14万 (61,417) |
189 | 阿鲁巴 | 美洲 | 5.91万 (59,063) |
190 | 马恩岛 | 欧洲 | 5.54万 (55,425) |
191 | 百慕大 | 美洲 | 5.5万 (55,000) |
192 | 塞舌尔 | 非洲 | 5.36万 (53,600) |
193 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 5.12万 (51,151) |
194 | 格陵兰 | 美洲 | 4.64万 (46,400) |
195 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4.49万 (44,883) |
196 | 法罗群岛 | 欧洲 | 3.9万 (39,009) |
197 | 直布罗陀 | 欧洲 | 2.86万 (28,606) |
198 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2.74万 (27,363) |
199 | 安道尔 | 欧洲 | 2.43万 (24,276) |
200 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2.35万 (23,484) |
201 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.13万 (21,266) |
202 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2.04万 (20,395) |
203 | 圣马力诺 | 欧洲 | 1.92万 (19,221) |
204 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.3万 (12,994) |
205 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.18万 (11,811) |
206 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 9827 |
207 | 开曼群岛 | 美洲 | 9144 |
208 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 6552 |
209 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 5841 |
210 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5735 |
211 | 法属圣马丁 | 美洲 | 5712 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行