当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

1969年世界各国人口总数-1969年全球人口数量

日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:

1969年,全球人口达到 35.5亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 7.96亿 (796,025,000) 2 印度 亚洲 5.43亿 (543,084,336) 3 美国 美洲 2.03亿 (202,677,000) 4 俄罗斯 欧洲 1.3亿 (129,664,000) 5 印尼 亚洲 1.12亿 (111,758,563) 6 日本 亚洲 1.03亿 (103,172,000) 7 巴西 美洲 9.27千万 (92,746,614) 8 德国 欧洲 7.79千万 (77,909,682) 9 孟加拉 亚洲 6.27千万 (62,679,765) 10 巴基斯坦 亚洲 5.66千万 (56,598,144)

排名 国家/地区 所在洲 人口
1 中国 亚洲 7.96亿 (796,025,000)
2 印度 亚洲 5.43亿 (543,084,336)
3 美国 美洲 2.03亿 (202,677,000)
4 俄罗斯 欧洲 1.3亿 (129,664,000)
5 印尼 亚洲 1.12亿 (111,758,563)
6 日本 亚洲 1.03亿 (103,172,000)
7 巴西 美洲 9.27千万 (92,746,614)
8 德国 欧洲 7.79千万 (77,909,682)
9 孟加拉 亚洲 6.27千万 (62,679,765)
10 巴基斯坦 亚洲 5.66千万 (56,598,144)
11 英国 欧洲 5.54千万 (55,441,750)
12 尼日利亚 非洲 5.47千万 (54,717,039)
13 意大利 欧洲 5.35千万 (53,537,950)
14 法国 欧洲 5.16千万 (51,561,836)
15 墨西哥 美洲 4.99千万 (49,945,279)
16 乌克兰 欧洲 4.67千万 (46,749,283)
17 越南 亚洲 4.23千万 (42,307,146)
18 泰国 亚洲 3.58千万 (35,827,092)
19 菲律宾 亚洲 3.48千万 (34,786,305)
20 土耳其 欧洲 3.41千万 (34,055,390)
21 埃及 非洲 3.37千万 (33,703,139)
22 西班牙 欧洲 3.34千万 (33,441,054)
23 波兰 欧洲 3.25千万 (32,548,300)
24 韩国 亚洲 3.15千万 (31,544,266)
25 伊朗 亚洲 2.78千万 (27,764,924)
26 埃塞俄比亚 非洲 2.77千万 (27,652,709)
27 缅甸 亚洲 2.66千万 (26,635,849)
28 阿根廷 美洲 2.35千万 (23,517,611)
29 南非 非洲 2.15千万 (21,496,075)
30 加拿大 美洲 2.1千万 (21,028,000)
31 哥伦比亚 美洲 2.09千万 (20,942,456)
32 罗马尼亚 欧洲 2.0千万 (20,009,141)
33 刚果(金) 非洲 1.95千万 (19,459,816)
34 摩洛哥 非洲 1.57千万 (15,656,843)
35 阿尔及利亚 非洲 1.41千万 (14,061,722)
36 朝鲜 亚洲 1.4千万 (14,010,339)
37 坦桑尼亚 非洲 1.31千万 (13,120,580)
38 秘鲁 美洲 1.31千万 (13,092,852)
39 荷兰 欧洲 1.29千万 (12,877,984)
40 哈萨克斯坦 亚洲 1.28千万 (12,824,606)
41 澳大利亚 大洋洲 1.23千万 (12,263,000)
42 斯里兰卡 亚洲 1.22千万 (12,214,956)
43 尼泊尔 亚洲 1.18千万 (11,834,654)
44 乌兹别克斯坦 亚洲 1.17千万 (11,694,847)
45 委内瑞拉 美洲 1.1千万 (11,048,262)
46 肯尼亚 非洲 1.09千万 (10,910,675)
47 阿富汗 亚洲 1.09千万 (10,893,776)
48 马来西亚 亚洲 1.05千万 (10,549,399)
49 匈牙利 欧洲 1.03千万 (10,298,723)
50 苏丹 非洲 9.95百万 (9,954,410)
51 捷克 欧洲 9.9百万 (9,896,580)
52 比利时 欧洲 9.65百万 (9,646,032)
53 智利 美洲 9.63百万 (9,625,312)
54 伊拉克 亚洲 9.59百万 (9,585,576)
55 乌干达 非洲 9.13百万 (9,127,857)
56 白俄罗斯 欧洲 8.96百万 (8,960,304)
57 莫桑比克 非洲 8.82百万 (8,816,057)
58 希腊 欧洲 8.77百万 (8,772,764)
59 葡萄牙 欧洲 8.76百万 (8,757,705)
60 古巴 美洲 8.56百万 (8,561,384)
61 加纳 非洲 8.52百万 (8,520,015)
62 保加利亚 欧洲 8.43百万 (8,434,172)
63 瑞典 欧洲 7.97百万 (7,968,072)
64 奥地利 欧洲 7.44百万 (7,441,055)
65 柬埔寨 亚洲 6.88百万 (6,880,623)
66 马达加斯加 非洲 6.4百万 (6,401,921)
67 喀麦隆 非洲 6.36百万 (6,357,092)
68 叙利亚 亚洲 6.14百万 (6,139,048)
69 瑞士 欧洲 6.14百万 (6,136,387)
70 也门 亚洲 6.1百万 (6,097,035)
71 厄瓜多尔 美洲 5.9百万 (5,895,367)
72 马里 非洲 5.86百万 (5,861,412)
73 安哥拉 非洲 5.8百万 (5,803,254)
74 沙特阿拉伯 亚洲 5.6百万 (5,599,904)
75 布基纳法索 非洲 5.53百万 (5,528,174)
76 危地马拉 美洲 5.47百万 (5,465,512)
77 津巴布韦 非洲 5.11百万 (5,111,337)
78 阿塞拜疆 亚洲 5.07百万 (5,071,927)
79 突尼斯 非洲 4.95百万 (4,953,390)
80 科特迪瓦 非洲 4.9百万 (4,897,472)
81 丹麦 欧洲 4.89百万 (4,891,860)
82 芬兰 欧洲 4.62百万 (4,623,785)
83 海地 美洲 4.59百万 (4,593,669)
84 马拉维 非洲 4.58百万 (4,582,198)
85 斯洛伐克 欧洲 4.52百万 (4,518,607)
86 克罗地亚 欧洲 4.39百万 (4,391,490)
87 玻利维亚 美洲 4.39百万 (4,389,246)
88 尼日尔 非洲 4.39百万 (4,385,927)
89 多米尼加 美洲 4.37百万 (4,373,124)
90 塞内加尔 非洲 4.13百万 (4,133,322)
91 几内亚 非洲 4.08百万 (4,084,600)
92 格鲁吉亚 亚洲 4.08百万 (4,080,300)
93 赞比亚 非洲 4.05百万 (4,045,740)
94 香港 亚洲 3.86百万 (3,863,900)
95 挪威 欧洲 3.85百万 (3,847,707)
96 波黑 欧洲 3.72百万 (3,717,468)
97 卢旺达 非洲 3.64百万 (3,643,237)
98 萨尔瓦多 美洲 3.58百万 (3,576,838)
99 乍得 非洲 3.57百万 (3,568,398)
100 南苏丹 非洲 3.42百万 (3,415,576)
101 布隆迪 非洲 3.41百万 (3,413,904)
102 索马里 非洲 3.39百万 (3,386,738)
103 立陶宛 欧洲 3.11百万 (3,107,321)
104 摩尔多瓦 欧洲 3.0百万 (3,002,000)
105 爱尔兰 欧洲 2.93百万 (2,932,650)
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.89百万 (2,894,800)
107 以色列 亚洲 2.88百万 (2,877,000)
108 贝宁 非洲 2.85百万 (2,850,661)
109 塔吉克斯坦 亚洲 2.84百万 (2,840,262)
110 乌拉圭 美洲 2.8百万 (2,795,042)
111 新西兰 大洋洲 2.77百万 (2,772,800)
112 巴布亚新几内亚 大洋洲 2.72百万 (2,718,811)
113 塞拉利昂 非洲 2.69百万 (2,693,348)
114 波多黎各 美洲 2.68百万 (2,684,150)
115 洪都拉斯 美洲 2.64百万 (2,637,513)
116 老挝 亚洲 2.62百万 (2,620,434)
117 亚美尼亚 亚洲 2.46百万 (2,462,928)
118 巴拉圭 美洲 2.41百万 (2,413,396)
119 拉脱维亚 欧洲 2.34百万 (2,343,173)
120 尼加拉瓜 美洲 2.33百万 (2,334,279)
121 黎巴嫩 亚洲 2.25百万 (2,250,447)
122 土库曼斯坦 亚洲 2.13百万 (2,132,802)
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2.08百万 (2,081,695)
124 利比亚 非洲 2.04百万 (2,043,818)
125 新加坡 亚洲 2.04百万 (2,042,500)
126 多哥 非洲 2.03百万 (2,034,907)
127 牙买加 美洲 1.85百万 (1,849,662)
128 哥斯达黎加 美洲 1.8百万 (1,797,893)
129 中非 非洲 1.78百万 (1,778,861)
130 厄立特里亚 非洲 1.76百万 (1,764,343)
131 斯洛文尼亚 欧洲 1.71百万 (1,713,874)
132 马其顿 欧洲 1.7百万 (1,698,144)
133 约旦 亚洲 1.62百万 (1,617,428)
134 巴拿马 美洲 1.48百万 (1,476,481)
135 利比里亚 非洲 1.37百万 (1,366,502)
136 爱沙尼亚 欧洲 1.35百万 (1,345,249)
137 刚果(布) 非洲 1.29百万 (1,289,522)
138 蒙古 亚洲 1.24百万 (1,242,214)
139 毛里塔尼亚 非洲 1.11百万 (1,112,745)
140 莱索托 非洲 1.01百万 (1,005,909)
141 特立尼达和多巴哥 美洲 93.72万 (937,186)
142 毛里求斯 非洲 81.24万 (812,405)
143 纳米比亚 非洲 79.46万 (794,588)
144 阿曼 亚洲 70.07万 (700,729)
145 圭亚那 美洲 69.57万 (695,745)
146 几内亚比绍 非洲 69.24万 (692,407)
147 科威特 亚洲 68.9万 (688,979)
148 博茨瓦纳 非洲 61.13万 (611,300)
149 塞浦路斯 欧洲 60.61万 (606,116)
150 加蓬 非洲 57.76万 (577,646)
151 东帝汶 亚洲 55.96万 (559,626)
152 黑山 欧洲 51.33万 (513,340)
153 斐济群岛 大洋洲 50.97万 (509,704)
154 冈比亚 非洲 45.12万 (451,228)
155 斯威士兰 非洲 41.87万 (418,747)
156 苏里南 美洲 36.36万 (363,575)
157 卢森堡 欧洲 33.75万 (337,500)
158 马耳他 欧洲 30.43万 (304,300)
159 赤道几内亚 非洲 30.4万 (304,000)
160 不丹 亚洲 28.79万 (287,891)
161 佛得角 非洲 26.35万 (263,453)
162 澳门 亚洲 24.08万 (240,839)
163 巴巴多斯 美洲 23.8万 (237,955)
164 科摩罗 非洲 22.53万 (225,325)
165 巴林 亚洲 20.6万 (206,043)
166 冰岛 欧洲 20.34万 (203,369)
167 阿联酋 亚洲 20.31万 (203,106)
168 巴哈马 美洲 16.43万 (164,268)
169 所罗门群岛 大洋洲 15.48万 (154,830)
170 吉布提 非洲 14.99万 (149,887)
171 库拉索 美洲 14.26万 (142,581)
172 萨摩亚 大洋洲 14.05万 (140,500)
173 文莱 亚洲 12.36万 (123,600)
174 伯利兹 美洲 11.93万 (119,261)
175 马尔代夫 亚洲 11.26万 (112,582)
176 法属波利尼西亚 大洋洲 10.68万 (106,820)
177 新喀里多尼亚 大洋洲 10.4万 (104,000)
178 圣卢西亚 美洲 10.26万 (102,597)
179 卡塔尔 亚洲 10.09万 (100,883)
180 格林纳达 美洲 9.47万 (94,728)
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 8.96万 (89,568)
182 瓦努阿图 大洋洲 8.29万 (82,927)
183 汤加 大洋洲 8.29万 (82,855)
184 关岛 大洋洲 8.2万 (82,040)
185 圣多美和普林西比 非洲 7.25万 (72,507)
186 多米尼克 美洲 7.02万 (70,213)
187 安提瓜和巴布达 美洲 6.36万 (63,550)
188 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 6.01万 (60,145)
189 阿鲁巴 美洲 5.87万 (58,726)
190 马恩岛 欧洲 5.44万 (54,376)
191 百慕大 美洲 5.4万 (54,000)
192 塞舌尔 非洲 5.24万 (52,365)
193 基里巴斯 大洋洲 5.03万 (50,267)
194 圣基茨和尼维斯 美洲 4.55万 (45,534)
195 格陵兰 美洲 4.49万 (44,900)
196 法罗群岛 欧洲 3.86万 (38,570)
197 直布罗陀 欧洲 2.82万 (28,166)
198 美属萨摩亚 大洋洲 2.67万 (26,703)
199 摩纳哥 欧洲 2.33万 (23,346)
200 安道尔 欧洲 2.31万 (23,058)
201 列支敦士登 欧洲 2.08万 (20,766)
202 马绍尔群岛 大洋洲 1.96万 (19,622)
203 圣马力诺 欧洲 1.9万 (18,977)
204 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.26万 (12,574)
205 帕劳 大洋洲 1.16万 (11,618)
206 英属维尔京群岛 美洲 9626
207 开曼群岛 美洲 8827
208 瑙鲁 大洋洲 6441
209 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5773
210 图瓦卢 大洋洲 5670
211 法属圣马丁 美洲 5459