约旦有多少儿童_约旦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:约旦 浏览:
约旦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——约旦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 约旦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.41百万人 (3,409,485) | 0.1741% |
2017 | 3.41百万人 (3,411,584) | 0.1752% |
2016 | 3.39百万人 (3,387,133) | 0.1750% |
2015 | 3.33百万人 (3,333,811) | 0.1733% |
2014 | 3.25百万人 (3,252,779) | 0.1701% |
2013 | 3.14百万人 (3,137,953) | 0.1650% |
2012 | 3.0百万人 (3,002,043) | 0.1588% |
2011 | 2.86百万人 (2,859,933) | 0.1521% |
2010 | 2.72百万人 (2,721,449) | 0.1456% |
2009 | 2.59百万人 (2,593,463) | 0.1394% |
2008 | 2.48百万人 (2,476,616) | 0.1338% |
2007 | 2.37百万人 (2,372,913) | 0.1288% |
2006 | 2.28百万人 (2,282,744) | 0.1242% |
2005 | 2.2百万人 (2,204,963) | 0.1202% |
2004 | 2.15百万人 (2,145,882) | 0.1169% |
2003 | 2.1百万人 (2,104,288) | 0.1144% |
2002 | 2.07百万人 (2,074,377) | 0.1125% |
2001 | 2.05百万人 (2,050,677) | 0.1110% |
2000 | 2.03百万人 (2,029,214) | 0.1101% |
1999 | 2.01百万人 (2,006,450) | 0.1089% |
1998 | 1.99百万人 (1,985,953) | 0.1081% |
1997 | 1.96百万人 (1,961,995) | 0.1073% |
1996 | 1.93百万人 (1,925,888) | 0.1059% |
1995 | 1.87百万人 (1,872,302) | 0.1033% |
1994 | 1.84百万人 (1,844,259) | 0.1025% |
1993 | 1.8百万人 (1,796,416) | 0.1005% |
1992 | 1.74百万人 (1,736,408) | 0.0979% |
1991 | 1.68百万人 (1,678,130) | 0.0955% |
1990 | 1.63百万人 (1,632,101) | 0.0941% |
1989 | 1.56百万人 (1,563,485) | 0.0911% |
1988 | 1.51百万人 (1,507,493) | 0.0889% |
1987 | 1.46百万人 (1,460,892) | 0.0872% |
1986 | 1.42百万人 (1,415,926) | 0.0855% |
1985 | 1.37百万人 (1,366,699) | 0.0836% |
1984 | 1.32百万人 (1,324,681) | 0.0817% |
1983 | 1.28百万人 (1,280,745) | 0.0797% |
1982 | 1.24百万人 (1,236,675) | 0.0777% |
1981 | 1.2百万人 (1,196,982) | 0.0758% |
1980 | 1.16百万人 (1,164,720) | 0.0744% |
1979 | 1.13百万人 (1,126,859) | 0.0725% |
1978 | 1.09百万人 (1,092,917) | 0.0709% |
1977 | 1.06百万人 (1,059,640) | 0.0693% |
1976 | 1.02百万人 (1,022,364) | 0.0675% |
1975 | 97.8万人 (977,950) | 0.0653% |
1974 | 94.98万人 (949,781) | 0.0642% |
1973 | 91.84万人 (918,406) | 0.0630% |
1972 | 88.23万人 (882,333) | 0.0616% |
1971 | 84.03万人 (840,338) | 0.0597% |
1970 | 79.2万人 (792,046) | 0.0573% |
1969 | 74.58万人 (745,771) | 0.0549% |
1968 | 69.09万人 (690,882) | 0.0517% |
1967 | 63.27万人 (632,704) | 0.0482% |
1966 | 57.75万人 (577,546) | 0.0448% |
1965 | 52.91万人 (529,143) | 0.0420% |
1964 | 49.27万人 (492,723) | 0.0399% |
1963 | 46.63万人 (466,345) | 0.0387% |
1962 | 44.63万人 (446,300) | 0.0380% |
1961 | 42.74万人 (427,435) | 0.0373% |
1960 | 40.63万人 (406,262) | 0.0361% |
1959 | 38.74万人 (387,378) | 0.0355% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行