约旦人口增长率_约旦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:约旦 浏览:
约旦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——约旦历年人口年度增长率
年份 | 约旦人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.79% | |
2017 | 2.36% | |
2016 | 3.03% | |
2015 | 3.81% | |
2014 | 4.58% | |
2013 | 5.17% | |
2012 | 5.43% | |
2011 | 5.38% | |
2010 | 5.2% | |
2009 | 5.01% | |
2008 | 4.7% | |
2007 | 4.31% | |
2006 | 3.84% | |
2005 | 3.27% | |
2004 | 2.66% | |
2003 | 2.17% | |
2002 | 1.9% | |
2001 | 1.83% | |
2000 | 1.79% | |
1999 | 1.76% | |
1998 | 1.95% | |
1997 | 2.41% | |
1996 | 3.09% | |
1995 | 3.97% | |
1994 | 4.85% | |
1993 | 5.48% | |
1992 | 5.61% | |
1991 | 5.31% | |
1990 | 4.78% | |
1989 | 4.29% | |
1988 | 3.91% | |
1987 | 3.79% | |
1986 | 3.9% | |
1985 | 4.07% | |
1984 | 4.14% | |
1983 | 4.12% | |
1982 | 3.92% | |
1981 | 3.59% | |
1980 | 3.2% | |
1979 | 2.87% | |
1978 | 2.65% | |
1977 | 2.61% | |
1976 | 2.73% | |
1975 | 2.86% | |
1974 | 3.0% | |
1973 | 3.37% | |
1972 | 4.05% | |
1971 | 4.98% | |
1970 | 6.23% | |
1969 | 7.53% | |
1968 | 8.42% | |
1967 | 8.47% | |
1966 | 7.66% | |
1965 | 6.26% | |
1964 | 4.85% | |
1963 | 3.84% | |
1962 | 3.7% | |
1961 | 4.29% | |
1960 | 5.23% | |
1959 | 6.11% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行