印尼男性数量_印尼历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——印度尼西亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 印度尼西亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.35亿 (134,784,915) | 3.5217% |
2017 | 1.33亿 (133,270,226) | 3.5208% |
2016 | 1.32亿 (131,719,776) | 3.5197% |
2015 | 1.3亿 (130,132,841) | 3.5178% |
2014 | 1.29亿 (128,509,832) | 3.5145% |
2013 | 1.27亿 (126,855,970) | 3.5102% |
2012 | 1.25亿 (125,181,410) | 3.5047% |
2011 | 1.23亿 (123,499,379) | 3.4986% |
2010 | 1.22亿 (121,820,499) | 3.4916% |
2009 | 1.2亿 (120,149,072) | 3.4854% |
2008 | 1.18亿 (118,486,537) | 3.4796% |
2007 | 1.17亿 (116,837,200) | 3.4741% |
2006 | 1.15亿 (115,204,868) | 3.4685% |
2005 | 1.14亿 (113,592,388) | 3.4630% |
2004 | 1.12亿 (112,001,706) | 3.4577% |
2003 | 1.1亿 (110,433,474) | 3.4527% |
2002 | 1.09亿 (108,887,179) | 3.4478% |
2001 | 1.07亿 (107,361,266) | 3.4434% |
2000 | 1.06亿 (105,853,828) | 3.4395% |
1999 | 1.04亿 (104,362,178) | 3.4362% |
1998 | 1.03亿 (102,883,958) | 3.4335% |
1997 | 1.01亿 (101,417,353) | 3.4317% |
1996 | 10.0千万人 (99,960,470) | 3.4307% |
1995 | 9.85千万人 (98,509,832) | 3.4301% |
1994 | 9.71千万人 (97,066,956) | 3.4313% |
1993 | 9.56千万人 (95,625,781) | 3.4320% |
1992 | 9.42千万人 (94,166,214) | 3.4327% |
1991 | 9.27千万人 (92,662,325) | 3.4311% |
1990 | 9.11千万人 (91,096,367) | 3.4297% |
1989 | 8.95千万人 (89,460,912) | 3.4274% |
1988 | 8.78千万人 (87,763,164) | 3.4214% |
1987 | 8.6千万人 (86,018,599) | 3.4135% |
1986 | 8.43千万人 (84,250,427) | 3.4036% |
1985 | 8.25千万人 (82,476,907) | 3.3915% |
1984 | 8.07千万人 (80,702,841) | 3.3771% |
1983 | 7.89千万人 (78,927,366) | 3.3609% |
1982 | 7.72千万人 (77,156,409) | 3.3444% |
1981 | 7.54千万人 (75,395,525) | 3.3273% |
1980 | 7.36千万人 (73,649,140) | 3.3080% |
1979 | 7.19千万人 (71,922,157) | 3.2874% |
1978 | 7.02千万人 (70,216,852) | 3.2665% |
1977 | 6.85千万人 (68,531,529) | 3.2444% |
1976 | 6.69千万人 (66,862,448) | 3.2214% |
1975 | 6.52千万人 (65,207,341) | 3.1984% |
1974 | 6.36千万人 (63,567,431) | 3.1767% |
1973 | 6.19千万人 (61,945,911) | 3.1566% |
1972 | 6.03千万人 (60,344,830) | 3.1362% |
1971 | 5.88千万人 (58,766,661) | 3.1169% |
1970 | 5.72千万人 (57,213,871) | 3.0992% |
1969 | 5.57千万人 (55,687,585) | 3.0803% |
1968 | 5.42千万人 (54,189,618) | 3.0615% |
1967 | 5.27千万人 (52,723,889) | 3.0399% |
1966 | 5.13千万人 (51,295,046) | 3.0186% |
1965 | 4.99千万人 (49,906,681) | 2.9996% |
1964 | 4.86千万人 (48,561,887) | 2.9795% |
1963 | 4.73千万人 (47,261,267) | 2.9600% |
1962 | 4.6千万人 (46,003,002) | 2.9421% |
1961 | 4.48千万人 (44,783,804) | 2.9140% |
1960 | 4.36千万人 (43,601,933) | 2.8757% |
1959 | 4.25千万人 (42,495,441) | 2.8696% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行