印尼老龄化程度_印尼65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——印度尼西亚历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 印度尼西亚老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 5.86% |
2017 | 5.68% |
2016 | 5.52% |
2015 | 5.38% |
2014 | 5.28% |
2013 | 5.19% |
2012 | 5.12% |
2011 | 5.04% |
2010 | 4.96% |
2009 | 4.97% |
2008 | 4.95% |
2007 | 4.92% |
2006 | 4.87% |
2005 | 4.8% |
2004 | 4.82% |
2003 | 4.82% |
2002 | 4.8% |
2001 | 4.76% |
2000 | 4.7% |
1999 | 4.59% |
1998 | 4.48% |
1997 | 4.37% |
1996 | 4.26% |
1995 | 4.15% |
1994 | 4.07% |
1993 | 3.99% |
1992 | 3.92% |
1991 | 3.85% |
1990 | 3.77% |
1989 | 3.73% |
1988 | 3.7% |
1987 | 3.67% |
1986 | 3.65% |
1985 | 3.62% |
1984 | 3.61% |
1983 | 3.61% |
1982 | 3.6% |
1981 | 3.59% |
1980 | 3.57% |
1979 | 3.56% |
1978 | 3.54% |
1977 | 3.51% |
1976 | 3.48% |
1975 | 3.43% |
1974 | 3.41% |
1973 | 3.39% |
1972 | 3.36% |
1971 | 3.33% |
1970 | 3.3% |
1969 | 3.3% |
1968 | 3.31% |
1967 | 3.32% |
1966 | 3.33% |
1965 | 3.33% |
1964 | 3.38% |
1963 | 3.43% |
1962 | 3.48% |
1961 | 3.52% |
1960 | 3.55% |
1959 | 3.66% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行