匈牙利老龄化程度_匈牙利65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——匈牙利历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 匈牙利老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 19.16% |
2017 | 18.58% |
2016 | 18.0% |
2015 | 17.47% |
2014 | 17.11% |
2013 | 16.82% |
2012 | 16.58% |
2011 | 16.35% |
2010 | 16.09% |
2009 | 16.04% |
2008 | 15.95% |
2007 | 15.84% |
2006 | 15.72% |
2005 | 15.62% |
2004 | 15.51% |
2003 | 15.44% |
2002 | 15.37% |
2001 | 15.26% |
2000 | 15.1% |
1999 | 15.0% |
1998 | 14.86% |
1997 | 14.68% |
1996 | 14.48% |
1995 | 14.26% |
1994 | 14.16% |
1993 | 14.03% |
1992 | 13.88% |
1991 | 13.69% |
1990 | 13.46% |
1989 | 13.24% |
1988 | 12.94% |
1987 | 12.61% |
1986 | 12.32% |
1985 | 12.12% |
1984 | 12.29% |
1983 | 12.62% |
1982 | 13.03% |
1981 | 13.39% |
1980 | 13.6% |
1979 | 13.66% |
1978 | 13.55% |
1977 | 13.3% |
1976 | 13.0% |
1975 | 12.69% |
1974 | 12.46% |
1973 | 12.24% |
1972 | 12.02% |
1971 | 11.81% |
1970 | 11.58% |
1969 | 11.35% |
1968 | 11.12% |
1967 | 10.88% |
1966 | 10.62% |
1965 | 10.32% |
1964 | 10.05% |
1963 | 9.78% |
1962 | 9.51% |
1961 | 9.24% |
1960 | 8.99% |
1959 | 8.8% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行