匈牙利老年人口数量_匈牙利65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——匈牙利历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 匈牙利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.87百万人 (1,872,776) | 0.2780% |
2017 | 1.82百万人 (1,818,395) | 0.2801% |
2016 | 1.77百万人 (1,766,754) | 0.2824% |
2015 | 1.72百万人 (1,719,459) | 0.2850% |
2014 | 1.69百万人 (1,687,922) | 0.2889% |
2013 | 1.66百万人 (1,663,942) | 0.2935% |
2012 | 1.65百万人 (1,645,030) | 0.2984% |
2011 | 1.63百万人 (1,630,510) | 0.3037% |
2010 | 1.61百万人 (1,609,244) | 0.3073% |
2009 | 1.61百万人 (1,607,493) | 0.3137% |
2008 | 1.6百万人 (1,601,333) | 0.3188% |
2007 | 1.59百万人 (1,592,637) | 0.3233% |
2006 | 1.58百万人 (1,583,233) | 0.3278% |
2005 | 1.58百万人 (1,575,472) | 0.3334% |
2004 | 1.57百万人 (1,568,023) | 0.3386% |
2003 | 1.56百万人 (1,563,722) | 0.3453% |
2002 | 1.56百万人 (1,561,006) | 0.3533% |
2001 | 1.55百万人 (1,554,889) | 0.3609% |
2000 | 1.54百万人 (1,541,570) | 0.3669% |
1999 | 1.54百万人 (1,535,390) | 0.3739% |
1998 | 1.53百万人 (1,525,122) | 0.3799% |
1997 | 1.51百万人 (1,510,340) | 0.3850% |
1996 | 1.49百万人 (1,492,630) | 0.3900% |
1995 | 1.47百万人 (1,472,954) | 0.3956% |
1994 | 1.46百万人 (1,464,261) | 0.4030% |
1993 | 1.45百万人 (1,453,622) | 0.4107% |
1992 | 1.44百万人 (1,439,610) | 0.4182% |
1991 | 1.42百万人 (1,420,496) | 0.4245% |
1990 | 1.4百万人 (1,396,050) | 0.4292% |
1989 | 1.39百万人 (1,387,388) | 0.4377% |
1988 | 1.37百万人 (1,371,110) | 0.4436% |
1987 | 1.34百万人 (1,338,153) | 0.4439% |
1986 | 1.31百万人 (1,309,423) | 0.4451% |
1985 | 1.29百万人 (1,290,478) | 0.4492% |
1984 | 1.31百万人 (1,310,984) | 0.4650% |
1983 | 1.35百万人 (1,348,774) | 0.4866% |
1982 | 1.39百万人 (1,394,819) | 0.5118% |
1981 | 1.43百万人 (1,434,210) | 0.5365% |
1980 | 1.46百万人 (1,456,776) | 0.5578% |
1979 | 1.46百万人 (1,462,393) | 0.5729% |
1978 | 1.45百万人 (1,447,976) | 0.5826% |
1977 | 1.42百万人 (1,416,586) | 0.5870% |
1976 | 1.38百万人 (1,377,518) | 0.5888% |
1975 | 1.34百万人 (1,337,789) | 0.5903% |
1974 | 1.31百万人 (1,305,621) | 0.5921% |
1973 | 1.28百万人 (1,276,674) | 0.5957% |
1972 | 1.25百万人 (1,250,299) | 0.6006% |
1971 | 1.22百万人 (1,224,213) | 0.6065% |
1970 | 1.2百万人 (1,197,423) | 0.6134% |
1969 | 1.17百万人 (1,169,202) | 0.6160% |
1968 | 1.14百万人 (1,140,642) | 0.6189% |
1967 | 1.11百万人 (1,111,716) | 0.6214% |
1966 | 1.08百万人 (1,080,789) | 0.6230% |
1965 | 1.05百万人 (1,047,403) | 0.6234% |
1964 | 1.02百万人 (1,017,351) | 0.6180% |
1963 | 98.65万人 (986,520) | 0.6122% |
1962 | 95.65万人 (956,537) | 0.6071% |
1961 | 92.69万人 (926,941) | 0.6015% |
1960 | 89.75万人 (897,477) | 0.5958% |
1959 | 87.64万人 (876,363) | 0.5899% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行