乌兹别克斯坦有多少儿童_乌兹别克斯坦历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:乌兹别克斯坦 浏览:
乌兹别克斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——乌兹别克斯坦历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌兹别克斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.45百万人 (9,453,605) | 0.4828% |
2017 | 9.24百万人 (9,236,686) | 0.4744% |
2016 | 9.04百万人 (9,041,157) | 0.4671% |
2015 | 8.87百万人 (8,874,758) | 0.4614% |
2014 | 8.72百万人 (8,717,434) | 0.4558% |
2013 | 8.6百万人 (8,600,908) | 0.4523% |
2012 | 8.53百万人 (8,526,998) | 0.4509% |
2011 | 8.48百万人 (8,475,450) | 0.4507% |
2010 | 8.32百万人 (8,321,752) | 0.4451% |
2009 | 8.23百万人 (8,232,933) | 0.4425% |
2008 | 8.26百万人 (8,260,117) | 0.4462% |
2007 | 8.31百万人 (8,314,614) | 0.4511% |
2006 | 8.4百万人 (8,404,400) | 0.4574% |
2005 | 8.53百万人 (8,530,138) | 0.4650% |
2004 | 8.67百万人 (8,670,068) | 0.4725% |
2003 | 8.81百万人 (8,813,438) | 0.4792% |
2002 | 8.95百万人 (8,950,714) | 0.4853% |
2001 | 9.07百万人 (9,074,468) | 0.4914% |
2000 | 9.19百万人 (9,187,654) | 0.4984% |
1999 | 9.25百万人 (9,248,970) | 0.5018% |
1998 | 9.32百万人 (9,316,852) | 0.5070% |
1997 | 9.31百万人 (9,311,107) | 0.5093% |
1996 | 9.25百万人 (9,252,436) | 0.5088% |
1995 | 9.16百万人 (9,163,108) | 0.5057% |
1994 | 9.06百万人 (9,059,010) | 0.5034% |
1993 | 8.92百万人 (8,919,331) | 0.4991% |
1992 | 8.74百万人 (8,736,984) | 0.4927% |
1991 | 8.54百万人 (8,537,455) | 0.4860% |
1990 | 8.34百万人 (8,344,640) | 0.4811% |
1989 | 8.1百万人 (8,103,261) | 0.4723% |
1988 | 7.9百万人 (7,903,695) | 0.4659% |
1987 | 7.7百万人 (7,701,308) | 0.4595% |
1986 | 7.5百万人 (7,495,382) | 0.4527% |
1985 | 7.29百万人 (7,286,656) | 0.4456% |
1984 | 7.11百万人 (7,108,231) | 0.4385% |
1983 | 6.93百万人 (6,930,605) | 0.4313% |
1982 | 6.76百万人 (6,760,101) | 0.4245% |
1981 | 6.61百万人 (6,606,803) | 0.4186% |
1980 | 6.47百万人 (6,474,951) | 0.4135% |
1979 | 6.36百万人 (6,361,359) | 0.4093% |
1978 | 6.26百万人 (6,264,073) | 0.4062% |
1977 | 6.18百万人 (6,175,831) | 0.4038% |
1976 | 6.08百万人 (6,081,963) | 0.4016% |
1975 | 5.97百万人 (5,973,109) | 0.3991% |
1974 | 5.89百万人 (5,888,950) | 0.3984% |
1973 | 5.8百万人 (5,795,824) | 0.3979% |
1972 | 5.69百万人 (5,691,888) | 0.3971% |
1971 | 5.58百万人 (5,579,507) | 0.3961% |
1970 | 5.46百万人 (5,459,344) | 0.3950% |
1969 | 5.3百万人 (5,298,758) | 0.3899% |
1968 | 5.12百万人 (5,122,392) | 0.3834% |
1967 | 4.93百万人 (4,932,601) | 0.3754% |
1966 | 4.73百万人 (4,726,094) | 0.3666% |
1965 | 4.5百万人 (4,501,692) | 0.3574% |
1964 | 4.28百万人 (4,283,741) | 0.3472% |
1963 | 4.05百万人 (4,052,244) | 0.3363% |
1962 | 3.82百万人 (3,815,020) | 0.3250% |
1961 | 3.59百万人 (3,587,787) | 0.3127% |
1960 | 3.38百万人 (3,381,049) | 0.3001% |
1959 | 3.17百万人 (3,174,287) | 0.2912% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行