乌兹别克斯坦人口增长率_乌兹别克斯坦1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:乌兹别克斯坦 浏览:
乌兹别克斯坦历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——乌兹别克斯坦历年人口年度增长率
年份 | 乌兹别克斯坦人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.73% | |
2017 | 1.68% | |
2016 | 1.74% | |
2015 | 1.74% | |
2014 | 1.69% | |
2013 | 1.56% | |
2012 | 1.47% | |
2011 | 2.68% | |
2010 | 2.82% | |
2009 | 1.69% | |
2008 | 1.61% | |
2007 | 1.42% | |
2006 | 1.22% | |
2005 | 1.16% | |
2004 | 1.15% | |
2003 | 1.16% | |
2002 | 1.22% | |
2001 | 1.27% | |
2000 | 1.38% | |
1999 | 1.08% | |
1998 | 1.61% | |
1997 | 1.89% | |
1996 | 1.91% | |
1995 | 1.81% | |
1994 | 1.96% | |
1993 | 2.27% | |
1992 | 2.34% | |
1991 | 2.13% | |
1990 | 2.93% | |
1989 | 2.41% | |
1988 | 2.43% | |
1987 | 2.46% | |
1986 | 2.48% | |
1985 | 2.5% | |
1984 | 2.51% | |
1983 | 2.54% | |
1982 | 2.57% | |
1981 | 2.63% | |
1980 | 2.69% | |
1979 | 2.75% | |
1978 | 2.78% | |
1977 | 2.78% | |
1976 | 2.74% | |
1975 | 2.68% | |
1974 | 2.63% | |
1973 | 2.65% | |
1972 | 2.78% | |
1971 | 2.99% | |
1970 | 3.24% | |
1969 | 3.48% | |
1968 | 3.65% | |
1967 | 3.7% | |
1966 | 3.65% | |
1965 | 3.56% | |
1964 | 3.48% | |
1963 | 3.4% | |
1962 | 3.35% | |
1961 | 3.31% | |
1960 | 3.29% | |
1959 | 3.24% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行