乌干达人口数量_乌干达1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:乌干达 浏览:
乌干达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——乌干达历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乌干达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.27千万人 (42,723,139) | 0.5626% |
2017 | 4.12千万人 (41,162,465) | 0.5480% |
2016 | 3.96千万人 (39,647,506) | 0.5339% |
2015 | 3.82千万人 (38,225,453) | 0.5207% |
2014 | 3.69千万人 (36,912,148) | 0.5087% |
2013 | 3.57千万人 (35,695,246) | 0.4978% |
2012 | 3.46千万人 (34,559,168) | 0.4876% |
2011 | 3.35千万人 (33,476,919) | 0.4780% |
2010 | 3.24千万人 (32,428,167) | 0.4684% |
2009 | 3.14千万人 (31,411,096) | 0.4592% |
2008 | 3.04千万人 (30,431,736) | 0.4503% |
2007 | 2.95千万人 (29,486,338) | 0.4417% |
2006 | 2.86千万人 (28,571,475) | 0.4333% |
2005 | 2.77千万人 (27,684,585) | 0.4251% |
2004 | 2.68千万人 (26,821,297) | 0.4170% |
2003 | 2.6千万人 (25,980,552) | 0.4090% |
2002 | 2.52千万人 (25,167,257) | 0.4012% |
2001 | 2.44千万人 (24,388,968) | 0.3937% |
2000 | 2.37千万人 (23,650,172) | 0.3867% |
1999 | 2.3千万人 (22,952,410) | 0.3803% |
1998 | 2.23千万人 (22,290,780) | 0.3743% |
1997 | 2.17千万人 (21,655,398) | 0.3687% |
1996 | 2.1千万人 (21,032,821) | 0.3632% |
1995 | 2.04千万人 (20,413,152) | 0.3577% |
1994 | 1.98千万人 (19,793,541) | 0.3520% |
1993 | 1.92千万人 (19,175,988) | 0.3462% |
1992 | 1.86千万人 (18,561,674) | 0.3404% |
1991 | 1.8千万人 (17,953,531) | 0.3344% |
1990 | 1.74千万人 (17,354,392) | 0.3286% |
1989 | 1.68千万人 (16,763,042) | 0.3229% |
1988 | 1.62千万人 (16,180,124) | 0.3171% |
1987 | 1.56千万人 (15,612,754) | 0.3114% |
1986 | 1.51千万人 (15,070,302) | 0.3059% |
1985 | 1.46千万人 (14,559,355) | 0.3008% |
1984 | 1.41千万人 (14,082,875) | 0.2960% |
1983 | 1.36千万人 (13,638,729) | 0.2917% |
1982 | 1.32千万人 (13,221,991) | 0.2878% |
1981 | 1.28千万人 (12,825,082) | 0.2842% |
1980 | 1.24千万人 (12,442,334) | 0.2806% |
1979 | 1.21千万人 (12,071,145) | 0.2770% |
1978 | 1.17千万人 (11,712,530) | 0.2735% |
1977 | 1.14千万人 (11,368,615) | 0.2701% |
1976 | 1.1千万人 (11,042,974) | 0.2670% |
1975 | 1.07千万人 (10,737,403) | 0.2642% |
1974 | 1.05千万人 (10,453,037) | 0.2620% |
1973 | 1.02千万人 (10,186,455) | 0.2603% |
1972 | 9.93百万人 (9,929,636) | 0.2587% |
1971 | 9.67百万人 (9,671,860) | 0.2571% |
1970 | 9.41百万人 (9,405,600) | 0.2553% |
1969 | 9.13百万人 (9,127,857) | 0.2530% |
1968 | 8.84百万人 (8,841,153) | 0.2502% |
1967 | 8.55百万人 (8,550,443) | 0.2469% |
1966 | 8.26百万人 (8,263,439) | 0.2435% |
1965 | 7.99百万人 (7,986,066) | 0.2403% |
1964 | 7.72百万人 (7,719,104) | 0.2370% |
1963 | 7.46百万人 (7,461,634) | 0.2338% |
1962 | 7.22百万人 (7,215,796) | 0.2308% |
1961 | 6.98百万人 (6,983,818) | 0.2273% |
1960 | 6.77百万人 (6,767,095) | 0.2232% |
1959 | 6.59百万人 (6,585,105) | 0.2222% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行