2014年乌干达人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-07 类别:乌干达 浏览:
乌干达人口总数 | 39 512 292 |
乌干达男性人口数量 | 19 753 874 |
乌干达女性人口数量 | 19 758 418 |
乌干达男女比例 | 50.0:50.0 |
乌干达主要民族 | 班图人,尼罗人,尼罗--闪米特人 |
乌干达主要宗教 | 天主教,基督教,伊斯兰教 |
乌干达首都 | 坎帕拉 (Kampala) |
乌干达国土面积 | 236,040平方公里 |
乌干达人口密度 | 137.1人/平方公里(2012年预计) |
乌干达人使用语言 | 英语 |
乌干达人口概况
根据2012年数据。乌干达全国约有65个民族。按语言划分,有班图人、尼罗人、尼罗-闪米特人和苏丹人四大族群。每个族群由若干民族组成。班图族群占总人口的2/3以上,包括巴干达(占总人口的18%)、巴尼安科莱(占总人口的16%)、巴基加和巴索加等20个民族。尼罗族群包括兰吉、阿乔利等5个民族。尼罗-闪米特族群包括伊泰索、卡拉莫琼等7个民族。苏丹族群包括卢格巴拉、马迪等4个民族。官方语言为英语和斯瓦希里语,通用卢干达语等地方语言。居民主要信奉天主教(占总人口45%)、基督教新教(40%)、伊斯兰教(11%),其余信奉东正教和原始拜物教。
乌干达人口基数虽然不数太多,但其Fertility rate,也就是出生率,极为惊人,约为7,意思是一个妇女平均生育7个孩子,这还是平均水平,有的还会生育更多。
乌干达历年人口数量及增长率
乌干达历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 6 788 211 | N/A % |
1961 | 7 006 629 | 3.22 % |
1962 | 7 240 155 | 3.33 % |
1963 | 7 487 412 | 3.42 % |
1964 | 7 746 181 | 3.46 % |
1965 | 8 014 376 | 3.46 % |
1966 | 8 292 751 | 3.47 % |
1967 | 8 580 647 | 3.47 % |
1968 | 8 872 890 | 3.41 % |
1969 | 9 162 794 | 3.27 % |
1970 | 9 446 024 | 3.09 % |
1971 | 9 720 388 | 2.90 % |
1972 | 9 988 441 | 2.76 % |
1973 | 10 256 553 | 2.68 % |
1974 | 10 533 820 | 2.70 % |
1975 | 10 827 097 | 2.78 % |
1976 | 11 139 632 | 2.89 % |
1977 | 11 470 628 | 2.97 % |
1978 | 11 818 135 | 3.03 % |
1979 | 12 178 512 | 3.05 % |
1980 | 12 549 779 | 3.05 % |
1981 | 12 930 714 | 3.04 % |
1982 | 13 324 390 | 3.04 % |
1983 | 13 738 114 | 3.11 % |
1984 | 14 181 630 | 3.23 % |
1985 | 14 661 481 | 3.38 % |
1986 | 15 180 721 | 3.54 % |
1987 | 15 736 176 | 3.66 % |
1988 | 16 320 417 | 3.71 % |
1989 | 16 922 648 | 3.69 % |
1990 | 17 534 839 | 3.62 % |
1991 | 18 156 095 | 3.54 % |
1992 | 18 788 440 | 3.48 % |
1993 | 19 430 461 | 3.42 % |
1994 | 20 081 152 | 3.35 % |
1995 | 20 740 726 | 3.28 % |
1996 | 21 407 693 | 3.22 % |
1997 | 22 084 527 | 3.16 % |
1998 | 22 780 451 | 3.15 % |
1999 | 23 507 800 | 3.19 % |
2000 | 24 275 641 | 3.27 % |
2001 | 25 088 033 | 3.35 % |
2002 | 25 943 441 | 3.41 % |
2003 | 26 838 428 | 3.45 % |
2004 | 27 766 986 | 3.46 % |
2005 | 28 724 869 | 3.45 % |
2006 | 29 711 397 | 3.43 % |
2007 | 30 728 747 | 3.42 % |
2008 | 31 778 799 | 3.42 % |
2009 | 32 864 328 | 3.42 % |
2010 | 33 987 213 | 3.42 % |
2011 | 35 148 064 | 3.42 % |
2012 | 36 345 860 | 3.41 % |
2013 | 37 645 588 | 3.58 % |
2014 | 39 512 292 | 4.96 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行