文莱有多少儿童_文莱历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:文莱 浏览:
文莱历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——文莱历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 文莱 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.88万人 (98,775) | 0.0050% |
2017 | 9.97万人 (99,734) | 0.0051% |
2016 | 10.03万人 (100,263) | 0.0052% |
2015 | 9.99万人 (99,946) | 0.0052% |
2014 | 10.03万人 (100,298) | 0.0052% |
2013 | 10.03万人 (100,302) | 0.0053% |
2012 | 10.02万人 (100,156) | 0.0053% |
2011 | 10.03万人 (100,265) | 0.0053% |
2010 | 10.09万人 (100,889) | 0.0054% |
2009 | 10.09万人 (100,905) | 0.0054% |
2008 | 10.12万人 (101,161) | 0.0055% |
2007 | 10.16万人 (101,567) | 0.0055% |
2006 | 10.18万人 (101,829) | 0.0055% |
2005 | 10.16万人 (101,615) | 0.0055% |
2004 | 10.2万人 (102,019) | 0.0056% |
2003 | 10.22万人 (102,213) | 0.0056% |
2002 | 10.23万人 (102,344) | 0.0055% |
2001 | 10.24万人 (102,405) | 0.0055% |
2000 | 10.21万人 (102,138) | 0.0055% |
1999 | 10.2万人 (102,030) | 0.0055% |
1998 | 10.17万人 (101,680) | 0.0055% |
1997 | 10.1万人 (101,045) | 0.0055% |
1996 | 10.0万人 (100,032) | 0.0055% |
1995 | 9.86万人 (98,551) | 0.0054% |
1994 | 9.72万人 (97,174) | 0.0054% |
1993 | 9.55万人 (95,463) | 0.0053% |
1992 | 9.36万人 (93,562) | 0.0053% |
1991 | 9.16万人 (91,614) | 0.0052% |
1990 | 8.96万人 (89,631) | 0.0052% |
1989 | 8.83万人 (88,314) | 0.0051% |
1988 | 8.73万人 (87,316) | 0.0051% |
1987 | 8.66万人 (86,628) | 0.0052% |
1986 | 8.61万人 (86,126) | 0.0052% |
1985 | 8.56万人 (85,632) | 0.0052% |
1984 | 8.37万人 (83,693) | 0.0052% |
1983 | 8.16万人 (81,644) | 0.0051% |
1982 | 7.95万人 (79,535) | 0.0050% |
1981 | 7.75万人 (77,462) | 0.0049% |
1980 | 7.55万人 (75,467) | 0.0048% |
1979 | 7.37万人 (73,657) | 0.0047% |
1978 | 7.19万人 (71,868) | 0.0047% |
1977 | 7.0万人 (70,038) | 0.0046% |
1976 | 6.8万人 (67,977) | 0.0045% |
1975 | 6.55万人 (65,465) | 0.0044% |
1974 | 6.36万人 (63,601) | 0.0043% |
1973 | 6.15万人 (61,546) | 0.0042% |
1972 | 5.94万人 (59,407) | 0.0041% |
1971 | 5.74万人 (57,401) | 0.0041% |
1970 | 5.56万人 (55,648) | 0.0040% |
1969 | 5.39万人 (53,927) | 0.0040% |
1968 | 5.24万人 (52,398) | 0.0039% |
1967 | 5.09万人 (50,926) | 0.0039% |
1966 | 4.93万人 (49,308) | 0.0038% |
1965 | 4.74万人 (47,430) | 0.0038% |
1964 | 4.52万人 (45,191) | 0.0037% |
1963 | 4.27万人 (42,743) | 0.0035% |
1962 | 4.02万人 (40,185) | 0.0034% |
1961 | 3.77万人 (37,739) | 0.0033% |
1960 | 3.55万人 (35,549) | 0.0032% |
1959 | 3.32万人 (33,228) | 0.0030% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行