文莱人口增长率_文莱1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:文莱 浏览:
文莱历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——文莱历年人口年度增长率
年份 | 文莱人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.05% | |
2017 | 1.11% | |
2016 | 1.17% | |
2015 | 1.25% | |
2014 | 1.31% | |
2013 | 1.35% | |
2012 | 1.34% | |
2011 | 1.29% | |
2010 | 1.23% | |
2009 | 1.18% | |
2008 | 1.18% | |
2007 | 1.26% | |
2006 | 1.4% | |
2005 | 1.57% | |
2004 | 1.72% | |
2003 | 1.86% | |
2002 | 1.97% | |
2001 | 2.04% | |
2000 | 2.11% | |
1999 | 2.19% | |
1998 | 2.28% | |
1997 | 2.38% | |
1996 | 2.5% | |
1995 | 2.61% | |
1994 | 2.72% | |
1993 | 2.8% | |
1992 | 2.84% | |
1991 | 2.85% | |
1990 | 2.85% | |
1989 | 2.85% | |
1988 | 2.84% | |
1987 | 2.84% | |
1986 | 2.84% | |
1985 | 2.84% | |
1984 | 2.84% | |
1983 | 2.88% | |
1982 | 2.98% | |
1981 | 3.12% | |
1980 | 3.29% | |
1979 | 3.47% | |
1978 | 3.65% | |
1977 | 3.81% | |
1976 | 3.98% | |
1975 | 4.14% | |
1974 | 4.32% | |
1973 | 4.47% | |
1972 | 4.57% | |
1971 | 4.63% | |
1970 | 4.69% | |
1969 | 4.72% | |
1968 | 4.73% | |
1967 | 4.71% | |
1966 | 4.66% | |
1965 | 4.57% | |
1964 | 4.47% | |
1963 | 4.44% | |
1962 | 4.48% | |
1961 | 4.62% | |
1960 | 4.79% | |
1959 | 4.96% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行