土库曼斯坦总生育率_土库曼斯坦历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——土库曼斯坦历年总和生育率统计
年份 | 土库曼斯坦总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.79 | |
2017 | 2.84 | |
2016 | 2.89 | |
2015 | 2.93 | |
2014 | 2.96 | |
2013 | 2.96 | |
2012 | 2.94 | |
2011 | 2.89 | |
2010 | 2.83 | |
2009 | 2.77 | |
2008 | 2.71 | |
2007 | 2.67 | |
2006 | 2.65 | |
2005 | 2.65 | |
2004 | 2.67 | |
2003 | 2.7 | |
2002 | 2.73 | |
2001 | 2.77 | |
2000 | 2.82 | |
1999 | 2.9 | |
1998 | 3.01 | |
1997 | 3.15 | |
1996 | 3.32 | |
1995 | 3.51 | |
1994 | 3.71 | |
1993 | 3.9 | |
1992 | 4.07 | |
1991 | 4.22 | |
1990 | 4.34 | |
1989 | 4.44 | |
1988 | 4.5 | |
1987 | 4.56 | |
1986 | 4.6 | |
1985 | 4.65 | |
1984 | 4.71 | |
1983 | 4.79 | |
1982 | 4.89 | |
1981 | 5.02 | |
1980 | 5.17 | |
1979 | 5.33 | |
1978 | 5.49 | |
1977 | 5.65 | |
1976 | 5.8 | |
1975 | 5.93 | |
1974 | 6.04 | |
1973 | 6.14 | |
1972 | 6.24 | |
1971 | 6.32 | |
1970 | 6.4 | |
1969 | 6.48 | |
1968 | 6.56 | |
1967 | 6.63 | |
1966 | 6.7 | |
1965 | 6.76 | |
1964 | 6.79 | |
1963 | 6.79 | |
1962 | 6.76 | |
1961 | 6.69 | |
1960 | 6.59 | |
1959 | 6.46 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行