土库曼斯坦人口数量_土库曼斯坦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:土库曼斯坦 浏览:
土库曼斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——土库曼斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土库曼斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.85百万人 (5,850,908) | 0.0770% |
2017 | 5.76百万人 (5,757,669) | 0.0767% |
2016 | 5.66百万人 (5,662,372) | 0.0762% |
2015 | 5.57百万人 (5,565,287) | 0.0758% |
2014 | 5.47百万人 (5,466,328) | 0.0753% |
2013 | 5.37百万人 (5,366,375) | 0.0748% |
2012 | 5.27百万人 (5,267,900) | 0.0743% |
2011 | 5.17百万人 (5,174,085) | 0.0739% |
2010 | 5.09百万人 (5,087,213) | 0.0735% |
2009 | 5.01百万人 (5,007,954) | 0.0732% |
2008 | 4.94百万人 (4,935,767) | 0.0730% |
2007 | 4.87百万人 (4,870,141) | 0.0730% |
2006 | 4.81百万人 (4,810,109) | 0.0730% |
2005 | 4.75百万人 (4,754,646) | 0.0730% |
2004 | 4.7百万人 (4,703,401) | 0.0731% |
2003 | 4.66百万人 (4,655,743) | 0.0733% |
2002 | 4.61百万人 (4,610,005) | 0.0735% |
2001 | 4.56百万人 (4,564,083) | 0.0737% |
2000 | 4.52百万人 (4,516,133) | 0.0739% |
1999 | 4.47百万人 (4,466,135) | 0.0740% |
1998 | 4.41百万人 (4,413,479) | 0.0741% |
1997 | 4.36百万人 (4,355,116) | 0.0742% |
1996 | 4.29百万人 (4,287,346) | 0.0740% |
1995 | 4.21百万人 (4,207,841) | 0.0737% |
1994 | 4.12百万人 (4,115,102) | 0.0732% |
1993 | 4.01百万人 (4,010,789) | 0.0724% |
1992 | 3.9百万人 (3,899,843) | 0.0715% |
1991 | 3.79百万人 (3,789,185) | 0.0706% |
1990 | 3.68百万人 (3,683,967) | 0.0698% |
1989 | 3.59百万人 (3,585,868) | 0.0691% |
1988 | 3.49百万人 (3,493,895) | 0.0685% |
1987 | 3.41百万人 (3,407,321) | 0.0680% |
1986 | 3.32百万人 (3,324,458) | 0.0675% |
1985 | 3.24百万人 (3,244,018) | 0.0670% |
1984 | 3.17百万人 (3,166,221) | 0.0666% |
1983 | 3.09百万人 (3,091,513) | 0.0661% |
1982 | 3.02百万人 (3,019,066) | 0.0657% |
1981 | 2.95百万人 (2,947,779) | 0.0653% |
1980 | 2.88百万人 (2,876,808) | 0.0649% |
1979 | 2.81百万人 (2,805,819) | 0.0644% |
1978 | 2.73百万人 (2,734,895) | 0.0639% |
1977 | 2.66百万人 (2,664,258) | 0.0633% |
1976 | 2.59百万人 (2,594,313) | 0.0627% |
1975 | 2.53百万人 (2,525,364) | 0.0621% |
1974 | 2.46百万人 (2,457,384) | 0.0616% |
1973 | 2.39百万人 (2,390,216) | 0.0611% |
1972 | 2.32百万人 (2,324,015) | 0.0606% |
1971 | 2.26百万人 (2,258,965) | 0.0601% |
1970 | 2.2百万人 (2,195,175) | 0.0596% |
1969 | 2.13百万人 (2,132,802) | 0.0591% |
1968 | 2.07百万人 (2,071,790) | 0.0586% |
1967 | 2.01百万人 (2,011,764) | 0.0581% |
1966 | 1.95百万人 (1,952,141) | 0.0575% |
1965 | 1.89百万人 (1,892,599) | 0.0569% |
1964 | 1.83百万人 (1,833,064) | 0.0563% |
1963 | 1.77百万人 (1,773,853) | 0.0556% |
1962 | 1.72百万人 (1,715,408) | 0.0549% |
1961 | 1.66百万人 (1,658,362) | 0.0540% |
1960 | 1.6百万人 (1,603,258) | 0.0529% |
1959 | 1.55百万人 (1,550,411) | 0.0523% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行