土耳其老龄化程度_土耳其65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——土耳其历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 土耳其老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 8.48% |
2017 | 8.26% |
2016 | 8.05% |
2015 | 7.87% |
2014 | 7.7% |
2013 | 7.56% |
2012 | 7.43% |
2011 | 7.32% |
2010 | 7.21% |
2009 | 7.1% |
2008 | 6.99% |
2007 | 6.89% |
2006 | 6.79% |
2005 | 6.68% |
2004 | 6.57% |
2003 | 6.46% |
2002 | 6.35% |
2001 | 6.23% |
2000 | 6.09% |
1999 | 5.93% |
1998 | 5.76% |
1997 | 5.57% |
1996 | 5.39% |
1995 | 5.21% |
1994 | 5.06% |
1993 | 4.92% |
1992 | 4.81% |
1991 | 4.7% |
1990 | 4.61% |
1989 | 4.54% |
1988 | 4.49% |
1987 | 4.45% |
1986 | 4.43% |
1985 | 4.43% |
1984 | 4.47% |
1983 | 4.54% |
1982 | 4.61% |
1981 | 4.68% |
1980 | 4.72% |
1979 | 4.72% |
1978 | 4.69% |
1977 | 4.62% |
1976 | 4.55% |
1975 | 4.47% |
1974 | 4.37% |
1973 | 4.27% |
1972 | 4.18% |
1971 | 4.08% |
1970 | 3.99% |
1969 | 3.94% |
1968 | 3.89% |
1967 | 3.85% |
1966 | 3.79% |
1965 | 3.72% |
1964 | 3.64% |
1963 | 3.53% |
1962 | 3.41% |
1961 | 3.29% |
1960 | 3.19% |
1959 | 3.16% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行