土耳其老年人口数量_土耳其65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:土耳其 浏览:
土耳其历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——土耳其历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 土耳其 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.98百万人 (6,983,357) | 1.0367% |
2017 | 6.7百万人 (6,695,538) | 1.0314% |
2016 | 6.43百万人 (6,425,655) | 1.0272% |
2015 | 6.18百万人 (6,179,373) | 1.0241% |
2014 | 5.95百万人 (5,947,126) | 1.0180% |
2013 | 5.74百万人 (5,738,359) | 1.0123% |
2012 | 5.55百万人 (5,550,051) | 1.0069% |
2011 | 5.38百万人 (5,377,232) | 1.0016% |
2010 | 5.22百万人 (5,215,983) | 0.9961% |
2009 | 5.06百万人 (5,063,559) | 0.9882% |
2008 | 4.92百万人 (4,924,207) | 0.9805% |
2007 | 4.79百万人 (4,793,683) | 0.9730% |
2006 | 4.67百万人 (4,665,573) | 0.9660% |
2005 | 4.53百万人 (4,534,397) | 0.9597% |
2004 | 4.4百万人 (4,403,578) | 0.9509% |
2003 | 4.27百万人 (4,271,643) | 0.9434% |
2002 | 4.14百万人 (4,136,797) | 0.9363% |
2001 | 4.0百万人 (3,997,527) | 0.9278% |
2000 | 3.85百万人 (3,852,577) | 0.9169% |
1999 | 3.7百万人 (3,695,779) | 0.9001% |
1998 | 3.53百万人 (3,531,208) | 0.8797% |
1997 | 3.36百万人 (3,363,386) | 0.8573% |
1996 | 3.2百万人 (3,200,277) | 0.8361% |
1995 | 3.05百万人 (3,047,168) | 0.8185% |
1994 | 2.91百万人 (2,911,507) | 0.8014% |
1993 | 2.79百万人 (2,789,738) | 0.7882% |
1992 | 2.68百万人 (2,680,237) | 0.7786% |
1991 | 2.58百万人 (2,579,191) | 0.7708% |
1990 | 2.48百万人 (2,483,779) | 0.7636% |
1989 | 2.41百万人 (2,405,685) | 0.7589% |
1988 | 2.34百万人 (2,335,961) | 0.7558% |
1987 | 2.27百万人 (2,274,503) | 0.7545% |
1986 | 2.22百万人 (2,222,078) | 0.7553% |
1985 | 2.18百万人 (2,178,732) | 0.7583% |
1984 | 2.15百万人 (2,151,552) | 0.7631% |
1983 | 2.13百万人 (2,134,947) | 0.7702% |
1982 | 2.12百万人 (2,122,820) | 0.7789% |
1981 | 2.1百万人 (2,104,843) | 0.7873% |
1980 | 2.07百万人 (2,073,493) | 0.7939% |
1979 | 2.03百万人 (2,030,351) | 0.7954% |
1978 | 1.97百万人 (1,971,292) | 0.7931% |
1977 | 1.9百万人 (1,900,492) | 0.7876% |
1976 | 1.83百万人 (1,826,824) | 0.7809% |
1975 | 1.76百万人 (1,756,278) | 0.7750% |
1974 | 1.68百万人 (1,675,540) | 0.7599% |
1973 | 1.6百万人 (1,599,652) | 0.7464% |
1972 | 1.53百万人 (1,527,744) | 0.7338% |
1971 | 1.46百万人 (1,458,725) | 0.7227% |
1970 | 1.39百万人 (1,392,536) | 0.7133% |
1969 | 1.34百万人 (1,341,870) | 0.7069% |
1968 | 1.29百万人 (1,294,870) | 0.7026% |
1967 | 1.25百万人 (1,249,656) | 0.6985% |
1966 | 1.2百万人 (1,202,778) | 0.6933% |
1965 | 1.15百万人 (1,151,448) | 0.6853% |
1964 | 1.1百万人 (1,099,709) | 0.6681% |
1963 | 1.04百万人 (1,042,645) | 0.6470% |
1962 | 98.31万人 (983,085) | 0.6239% |
1961 | 92.64万人 (926,357) | 0.6011% |
1960 | 87.65万人 (876,465) | 0.5819% |
1959 | 84.64万人 (846,408) | 0.5697% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行