泰国历年人口数量-泰国1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:泰国 浏览:
泰国历年人口数量
年份 | 泰国人口 |
---|---|
2018年 | 6.94千万 (69,428,524) |
2017年 | 6.92千万 (69,209,858) |
2016年 | 6.9千万 (68,971,331) |
2015年 | 6.87千万 (68,714,511) |
2014年 | 6.84千万 (68,438,730) |
2013年 | 6.81千万 (68,144,501) |
2012年 | 6.78千万 (67,835,957) |
2011年 | 6.75千万 (67,518,382) |
2010年 | 6.72千万 (67,195,028) |
2009年 | 6.69千万 (66,866,839) |
2008年 | 6.65千万 (66,530,984) |
2007年 | 6.62千万 (66,182,067) |
2006年 | 6.58千万 (65,812,536) |
2005年 | 6.54千万 (65,416,189) |
2004年 | 6.5千万 (64,995,299) |
2003年 | 6.45千万 (64,549,866) |
2002年 | 6.41千万 (64,069,087) |
2001年 | 6.35千万 (63,539,196) |
2000年 | 6.3千万 (62,952,642) |
1999年 | 6.23千万 (62,298,571) |
1998年 | 6.16千万 (61,585,103) |
1997年 | 6.08千万 (60,846,582) |
1996年 | 6.01千万 (60,130,186) |
1995年 | 5.95千万 (59,467,274) |
1994年 | 5.89千万 (58,875,269) |
1993年 | 5.83千万 (58,337,773) |
1992年 | 5.78千万 (57,811,021) |
1991年 | 5.72千万 (57,232,465) |
1990年 | 5.66千万 (56,558,186) |
1989年 | 5.58千万 (55,772,169) |
1988年 | 5.49千万 (54,891,520) |
1987年 | 5.39千万 (53,945,881) |
1986年 | 5.3千万 (52,980,094) |
1985年 | 5.2千万 (52,026,901) |
1984年 | 5.11千万 (51,094,868) |
1983年 | 5.02千万 (50,173,924) |
1982年 | 4.93千万 (49,255,900) |
1981年 | 4.83千万 (48,326,274) |
1980年 | 4.74千万 (47,374,472) |
1979年 | 4.64千万 (46,401,754) |
1978年 | 4.54千万 (45,413,080) |
1977年 | 4.44千万 (44,405,904) |
1976年 | 4.34千万 (43,377,271) |
1975年 | 4.23千万 (42,326,312) |
1974年 | 4.13千万 (41,252,324) |
1973年 | 4.02千万 (40,159,582) |
1972年 | 3.91千万 (39,058,603) |
1971年 | 3.8千万 (37,963,278) |
1970年 | 3.69千万 (36,884,536) |
1969年 | 3.58千万 (35,827,092) |
1968年 | 3.48千万 (34,791,409) |
1967年 | 3.38千万 (33,778,799) |
1966年 | 3.28千万 (32,789,130) |
1965年 | 3.18千万 (31,822,660) |
1964年 | 3.09千万 (30,881,138) |
1963年 | 3.0千万 (29,966,865) |
1962年 | 2.91千万 (29,080,938) |
1961年 | 2.82千万 (28,224,187) |
1960年 | 2.74千万 (27,397,207) |
1959年 | 2.66千万 (26,600,275) |
上一篇:泰国目前人口数量6899.79万