斯里兰卡人口数量_斯里兰卡1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:斯里兰卡 浏览:
斯里兰卡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——斯里兰卡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 斯里兰卡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.17千万人 (21,670,000) | 0.2853% |
2017 | 2.14千万人 (21,444,000) | 0.2855% |
2016 | 2.12千万人 (21,203,000) | 0.2855% |
2015 | 2.1千万人 (20,970,000) | 0.2857% |
2014 | 2.08千万人 (20,778,000) | 0.2864% |
2013 | 2.06千万人 (20,585,000) | 0.2871% |
2012 | 2.04千万人 (20,425,000) | 0.2882% |
2011 | 2.04千万人 (20,398,670) | 0.2912% |
2010 | 2.03千万人 (20,261,737) | 0.2927% |
2009 | 2.01千万人 (20,123,508) | 0.2942% |
2008 | 2.0千万人 (19,983,984) | 0.2957% |
2007 | 1.98千万人 (19,842,044) | 0.2973% |
2006 | 1.97千万人 (19,695,972) | 0.2987% |
2005 | 1.95千万人 (19,544,988) | 0.3001% |
2004 | 1.94千万人 (19,387,153) | 0.3014% |
2003 | 1.92千万人 (19,224,037) | 0.3026% |
2002 | 1.91千万人 (19,062,482) | 0.3039% |
2001 | 1.89千万人 (18,911,730) | 0.3053% |
2000 | 1.88千万人 (18,777,601) | 0.3071% |
1999 | 1.87千万人 (18,663,284) | 0.3092% |
1998 | 1.86千万人 (18,564,599) | 0.3118% |
1997 | 1.85千万人 (18,470,900) | 0.3145% |
1996 | 1.84千万人 (18,367,288) | 0.3172% |
1995 | 1.82千万人 (18,242,912) | 0.3196% |
1994 | 1.81千万人 (18,094,477) | 0.3218% |
1993 | 1.79千万人 (17,924,823) | 0.3236% |
1992 | 1.77千万人 (17,736,821) | 0.3252% |
1991 | 1.75千万人 (17,535,729) | 0.3266% |
1990 | 1.73千万人 (17,325,773) | 0.3281% |
1989 | 1.71千万人 (17,106,753) | 0.3295% |
1988 | 1.69千万人 (16,878,189) | 0.3308% |
1987 | 1.66千万人 (16,643,952) | 0.3320% |
1986 | 1.64千万人 (16,408,859) | 0.3331% |
1985 | 1.62千万人 (16,176,280) | 0.3342% |
1984 | 1.59千万人 (15,948,487) | 0.3353% |
1983 | 1.57千万人 (15,724,651) | 0.3363% |
1982 | 1.55千万人 (15,501,207) | 0.3375% |
1981 | 1.53千万人 (15,272,831) | 0.3385% |
1980 | 1.5千万人 (15,035,834) | 0.3391% |
1979 | 1.48千万人 (14,788,862) | 0.3394% |
1978 | 1.45千万人 (14,533,690) | 0.3394% |
1977 | 1.43千万人 (14,273,495) | 0.3391% |
1976 | 1.4千万人 (14,012,899) | 0.3388% |
1975 | 1.38千万人 (13,755,146) | 0.3385% |
1974 | 1.35千万人 (13,501,935) | 0.3384% |
1973 | 1.33千万人 (13,252,036) | 0.3386% |
1972 | 1.3千万人 (13,002,231) | 0.3388% |
1971 | 1.27千万人 (12,747,821) | 0.3389% |
1970 | 1.25千万人 (12,485,740) | 0.3389% |
1969 | 1.22千万人 (12,214,956) | 0.3385% |
1968 | 1.19千万人 (11,937,600) | 0.3378% |
1967 | 1.17千万人 (11,657,650) | 0.3366% |
1966 | 1.14千万人 (11,380,670) | 0.3353% |
1965 | 1.11千万人 (11,110,820) | 0.3343% |
1964 | 1.08千万人 (10,849,975) | 0.3332% |
1963 | 1.06千万人 (10,597,511) | 0.3321% |
1962 | 1.04千万人 (10,352,179) | 0.3312% |
1961 | 1.01千万人 (10,111,637) | 0.3290% |
1960 | 9.87百万人 (9,874,476) | 0.3257% |
1959 | 9.64百万人 (9,640,836) | 0.3254% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行