斯里兰卡历年人口数量-斯里兰卡1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:斯里兰卡 浏览:
2012年斯里兰卡统计与数据署发布数据显示,斯里兰卡人口总数为2033万人。斯里兰卡人口增长率为年均0.7%。2017年人口约为2144万。斯里兰卡西部省人口数量占全国人口的28.8%,北部地区人口仅占全国人口的5.2%。在各大行政区中,科伦坡大区人口最多达2,323,824人,北部穆莱蒂武大区人口最少仅有92527人。
斯里兰卡历年人口数量
年份 | 斯里兰卡人口 |
---|---|
2018年 | 2.17千万 (21,670,000) |
2017年 | 2.14千万 (21,444,000) |
2016年 | 2.12千万 (21,203,000) |
2015年 | 2.1千万 (20,970,000) |
2014年 | 2.08千万 (20,778,000) |
2013年 | 2.06千万 (20,585,000) |
2012年 | 2.04千万 (20,425,000) |
2011年 | 2.04千万 (20,398,670) |
2010年 | 2.03千万 (20,261,737) |
2009年 | 2.01千万 (20,123,508) |
2008年 | 2.0千万 (19,983,984) |
2007年 | 1.98千万 (19,842,044) |
2006年 | 1.97千万 (19,695,972) |
2005年 | 1.95千万 (19,544,988) |
2004年 | 1.94千万 (19,387,153) |
2003年 | 1.92千万 (19,224,037) |
2002年 | 1.91千万 (19,062,482) |
2001年 | 1.89千万 (18,911,730) |
2000年 | 1.88千万 (18,777,601) |
1999年 | 1.87千万 (18,663,284) |
1998年 | 1.86千万 (18,564,599) |
1997年 | 1.85千万 (18,470,900) |
1996年 | 1.84千万 (18,367,288) |
1995年 | 1.82千万 (18,242,912) |
1994年 | 1.81千万 (18,094,477) |
1993年 | 1.79千万 (17,924,823) |
1992年 | 1.77千万 (17,736,821) |
1991年 | 1.75千万 (17,535,729) |
1990年 | 1.73千万 (17,325,773) |
1989年 | 1.71千万 (17,106,753) |
1988年 | 1.69千万 (16,878,189) |
1987年 | 1.66千万 (16,643,952) |
1986年 | 1.64千万 (16,408,859) |
1985年 | 1.62千万 (16,176,280) |
1984年 | 1.59千万 (15,948,487) |
1983年 | 1.57千万 (15,724,651) |
1982年 | 1.55千万 (15,501,207) |
1981年 | 1.53千万 (15,272,831) |
1980年 | 1.5千万 (15,035,834) |
1979年 | 1.48千万 (14,788,862) |
1978年 | 1.45千万 (14,533,690) |
1977年 | 1.43千万 (14,273,495) |
1976年 | 1.4千万 (14,012,899) |
1975年 | 1.38千万 (13,755,146) |
1974年 | 1.35千万 (13,501,935) |
1973年 | 1.33千万 (13,252,036) |
1972年 | 1.3千万 (13,002,231) |
1971年 | 1.27千万 (12,747,821) |
1970年 | 1.25千万 (12,485,740) |
1969年 | 1.22千万 (12,214,956) |
1968年 | 1.19千万 (11,937,600) |
1967年 | 1.17千万 (11,657,650) |
1966年 | 1.14千万 (11,380,670) |
1965年 | 1.11千万 (11,110,820) |
1964年 | 1.08千万 (10,849,975) |
1963年 | 1.06千万 (10,597,511) |
1962年 | 1.04千万 (10,352,179) |
1961年 | 1.01千万 (10,111,637) |
1960年 | 9.87百万 (9,874,476) |
1959年 | 9.64百万 (9,640,836) |
上一篇:斯里兰卡2015人口数量
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行