沙特阿拉伯有多少儿童_沙特阿拉伯历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:沙特阿拉伯 浏览:
沙特阿拉伯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——沙特阿拉伯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 沙特阿拉伯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.44百万人 (8,439,427) | 0.4310% |
2017 | 8.36百万人 (8,360,534) | 0.4294% |
2016 | 8.28百万人 (8,280,865) | 0.4278% |
2015 | 8.19百万人 (8,190,404) | 0.4258% |
2014 | 8.17百万人 (8,166,017) | 0.4270% |
2013 | 8.14百万人 (8,138,558) | 0.4280% |
2012 | 8.12百万人 (8,116,848) | 0.4292% |
2011 | 8.12百万人 (8,115,669) | 0.4316% |
2010 | 8.15百万人 (8,145,121) | 0.4357% |
2009 | 8.1百万人 (8,097,562) | 0.4352% |
2008 | 8.08百万人 (8,078,067) | 0.4363% |
2007 | 8.08百万人 (8,079,175) | 0.4384% |
2006 | 8.08百万人 (8,081,085) | 0.4398% |
2005 | 8.07百万人 (8,067,469) | 0.4398% |
2004 | 8.03百万人 (8,026,687) | 0.4374% |
2003 | 7.98百万人 (7,980,962) | 0.4339% |
2002 | 7.94百万人 (7,937,383) | 0.4303% |
2001 | 7.91百万人 (7,910,113) | 0.4283% |
2000 | 7.91百万人 (7,908,544) | 0.4290% |
1999 | 7.82百万人 (7,818,633) | 0.4242% |
1998 | 7.77百万人 (7,772,627) | 0.4230% |
1997 | 7.77百万人 (7,769,847) | 0.4250% |
1996 | 7.79百万人 (7,785,296) | 0.4281% |
1995 | 7.79百万人 (7,785,817) | 0.4297% |
1994 | 7.67百万人 (7,672,969) | 0.4264% |
1993 | 7.51百万人 (7,512,989) | 0.4204% |
1992 | 7.31百万人 (7,307,969) | 0.4121% |
1991 | 7.07百万人 (7,071,544) | 0.4025% |
1990 | 6.82百万人 (6,818,969) | 0.3932% |
1989 | 6.59百万人 (6,592,961) | 0.3843% |
1988 | 6.35百万人 (6,350,339) | 0.3744% |
1987 | 6.1百万人 (6,098,014) | 0.3638% |
1986 | 5.83百万人 (5,830,351) | 0.3521% |
1985 | 5.54百万人 (5,535,144) | 0.3385% |
1984 | 5.28百万人 (5,278,350) | 0.3256% |
1983 | 5.0百万人 (5,004,189) | 0.3114% |
1982 | 4.73百万人 (4,726,364) | 0.2968% |
1981 | 4.46百万人 (4,463,984) | 0.2828% |
1980 | 4.23百万人 (4,228,039) | 0.2700% |
1979 | 3.99百万人 (3,990,709) | 0.2568% |
1978 | 3.79百万人 (3,786,124) | 0.2455% |
1977 | 3.61百万人 (3,607,363) | 0.2359% |
1976 | 3.44百万人 (3,442,128) | 0.2273% |
1975 | 3.28百万人 (3,281,159) | 0.2192% |
1974 | 3.12百万人 (3,121,990) | 0.2112% |
1973 | 2.97百万人 (2,971,305) | 0.2040% |
1972 | 2.83百万人 (2,829,882) | 0.1974% |
1971 | 2.7百万人 (2,699,704) | 0.1917% |
1970 | 2.58百万人 (2,581,150) | 0.1867% |
1969 | 2.47百万人 (2,470,060) | 0.1818% |
1968 | 2.37百万人 (2,371,237) | 0.1775% |
1967 | 2.28百万人 (2,281,432) | 0.1736% |
1966 | 2.2百万人 (2,196,595) | 0.1704% |
1965 | 2.11百万人 (2,113,553) | 0.1678% |
1964 | 2.04百万人 (2,037,545) | 0.1651% |
1963 | 1.96百万人 (1,964,561) | 0.1630% |
1962 | 1.89百万人 (1,894,699) | 0.1614% |
1961 | 1.83百万人 (1,827,764) | 0.1593% |
1960 | 1.76百万人 (1,763,121) | 0.1565% |
1959 | 1.71百万人 (1,708,003) | 0.1567% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行