沙特阿拉伯人口增长率_沙特阿拉伯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:沙特阿拉伯 浏览:
沙特阿拉伯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——沙特阿拉伯历年人口年度增长率
年份 | 沙特阿拉伯人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.8% | |
2017 | 2.0% | |
2016 | 2.26% | |
2015 | 2.56% | |
2014 | 2.84% | |
2013 | 3.03% | |
2012 | 3.09% | |
2011 | 3.04% | |
2010 | 2.93% | |
2009 | 2.82% | |
2008 | 2.76% | |
2007 | 2.76% | |
2006 | 2.82% | |
2005 | 2.91% | |
2004 | 2.97% | |
2003 | 2.94% | |
2002 | 2.8% | |
2001 | 2.57% | |
2000 | 2.3% | |
1999 | 2.06% | |
1998 | 1.92% | |
1997 | 1.94% | |
1996 | 2.1% | |
1995 | 2.3% | |
1994 | 2.51% | |
1993 | 2.74% | |
1992 | 3.0% | |
1991 | 3.27% | |
1990 | 3.56% | |
1989 | 3.88% | |
1988 | 4.23% | |
1987 | 4.61% | |
1986 | 5.02% | |
1985 | 5.48% | |
1984 | 5.95% | |
1983 | 6.28% | |
1982 | 6.36% | |
1981 | 6.2% | |
1980 | 5.88% | |
1979 | 5.52% | |
1978 | 5.21% | |
1977 | 5.06% | |
1976 | 5.04% | |
1975 | 5.04% | |
1974 | 4.98% | |
1973 | 4.87% | |
1972 | 4.68% | |
1971 | 4.43% | |
1970 | 4.14% | |
1969 | 3.86% | |
1968 | 3.64% | |
1967 | 3.52% | |
1966 | 3.48% | |
1965 | 3.49% | |
1964 | 3.5% | |
1963 | 3.46% | |
1962 | 3.35% | |
1961 | 3.19% | |
1960 | 3.0% | |
1959 | 2.83% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行