美属萨摩亚人口数量_美属萨摩亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:萨摩亚 浏览:
美属萨摩亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——美属萨摩亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 美属萨摩亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.55万人 (55,465) | 0.0007% |
2017 | 5.56万人 (55,620) | 0.0007% |
2016 | 5.57万人 (55,741) | 0.0008% |
2015 | 5.58万人 (55,812) | 0.0008% |
2014 | 5.58万人 (55,791) | 0.0008% |
2013 | 5.57万人 (55,713) | 0.0008% |
2012 | 5.57万人 (55,667) | 0.0008% |
2011 | 5.58万人 (55,759) | 0.0008% |
2010 | 5.61万人 (56,079) | 0.0008% |
2009 | 5.67万人 (56,683) | 0.0008% |
2008 | 5.75万人 (57,492) | 0.0009% |
2007 | 5.84万人 (58,365) | 0.0009% |
2006 | 5.91万人 (59,107) | 0.0009% |
2005 | 5.96万人 (59,562) | 0.0009% |
2004 | 5.97万人 (59,681) | 0.0009% |
2003 | 5.95万人 (59,504) | 0.0009% |
2002 | 5.91万人 (59,080) | 0.0009% |
2001 | 5.85万人 (58,494) | 0.0009% |
2000 | 5.78万人 (57,821) | 0.0009% |
1999 | 5.71万人 (57,053) | 0.0009% |
1998 | 5.62万人 (56,171) | 0.0009% |
1997 | 5.52万人 (55,221) | 0.0009% |
1996 | 5.42万人 (54,211) | 0.0009% |
1995 | 5.32万人 (53,161) | 0.0009% |
1994 | 5.21万人 (52,095) | 0.0009% |
1993 | 5.1万人 (51,020) | 0.0009% |
1992 | 4.99万人 (49,896) | 0.0009% |
1991 | 4.87万人 (48,685) | 0.0009% |
1990 | 4.73万人 (47,347) | 0.0009% |
1989 | 4.59万人 (45,894) | 0.0009% |
1988 | 4.43万人 (44,343) | 0.0009% |
1987 | 4.27万人 (42,740) | 0.0009% |
1986 | 4.11万人 (41,119) | 0.0008% |
1985 | 3.95万人 (39,519) | 0.0008% |
1984 | 3.79万人 (37,946) | 0.0008% |
1983 | 3.64万人 (36,412) | 0.0008% |
1982 | 3.5万人 (34,968) | 0.0008% |
1981 | 3.37万人 (33,701) | 0.0007% |
1980 | 3.26万人 (32,646) | 0.0007% |
1979 | 3.18万人 (31,845) | 0.0007% |
1978 | 3.13万人 (31,269) | 0.0007% |
1977 | 3.08万人 (30,838) | 0.0007% |
1976 | 3.05万人 (30,456) | 0.0007% |
1975 | 3.01万人 (30,052) | 0.0007% |
1974 | 2.96万人 (29,596) | 0.0007% |
1973 | 2.91万人 (29,100) | 0.0007% |
1972 | 2.86万人 (28,567) | 0.0007% |
1971 | 2.8万人 (27,984) | 0.0007% |
1970 | 2.74万人 (27,363) | 0.0007% |
1969 | 2.67万人 (26,703) | 0.0007% |
1968 | 2.6万人 (25,989) | 0.0007% |
1967 | 2.52万人 (25,248) | 0.0007% |
1966 | 2.45万人 (24,462) | 0.0007% |
1965 | 2.37万人 (23,672) | 0.0007% |
1964 | 2.29万人 (22,854) | 0.0007% |
1963 | 2.2万人 (22,034) | 0.0007% |
1962 | 2.13万人 (21,253) | 0.0007% |
1961 | 2.06万人 (20,602) | 0.0007% |
1960 | 2.01万人 (20,123) | 0.0007% |
1959 | 1.97万人 (19,734) | 0.0007% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行