萨摩亚人口数量_萨摩亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:萨摩亚 浏览:
萨摩亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——萨摩亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 萨摩亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.61万人 (196,130) | 0.0026% |
2017 | 19.54万人 (195,352) | 0.0026% |
2016 | 19.45万人 (194,535) | 0.0026% |
2015 | 19.35万人 (193,513) | 0.0026% |
2014 | 19.22万人 (192,221) | 0.0026% |
2013 | 19.07万人 (190,717) | 0.0027% |
2012 | 18.91万人 (189,088) | 0.0027% |
2011 | 18.75万人 (187,469) | 0.0027% |
2010 | 18.59万人 (185,949) | 0.0027% |
2009 | 18.46万人 (184,556) | 0.0027% |
2008 | 18.33万人 (183,263) | 0.0027% |
2007 | 18.2万人 (182,046) | 0.0027% |
2006 | 18.09万人 (180,876) | 0.0027% |
2005 | 17.97万人 (179,727) | 0.0028% |
2004 | 17.86万人 (178,590) | 0.0028% |
2003 | 17.75万人 (177,484) | 0.0028% |
2002 | 17.64万人 (176,407) | 0.0028% |
2001 | 17.54万人 (175,392) | 0.0028% |
2000 | 17.45万人 (174,454) | 0.0029% |
1999 | 17.36万人 (173,609) | 0.0029% |
1998 | 17.28万人 (172,839) | 0.0029% |
1997 | 17.21万人 (172,068) | 0.0029% |
1996 | 17.12万人 (171,165) | 0.0030% |
1995 | 17.01万人 (170,054) | 0.0030% |
1994 | 16.87万人 (168,694) | 0.0030% |
1993 | 16.71万人 (167,119) | 0.0030% |
1992 | 16.55万人 (165,490) | 0.0030% |
1991 | 16.4万人 (163,997) | 0.0031% |
1990 | 16.28万人 (162,803) | 0.0031% |
1989 | 16.19万人 (161,940) | 0.0031% |
1988 | 16.14万人 (161,376) | 0.0032% |
1987 | 16.1万人 (160,965) | 0.0032% |
1986 | 16.05万人 (160,544) | 0.0033% |
1985 | 16.0万人 (159,990) | 0.0033% |
1984 | 15.92万人 (159,248) | 0.0033% |
1983 | 15.84万人 (158,352) | 0.0034% |
1982 | 15.74万人 (157,372) | 0.0034% |
1981 | 15.64万人 (156,407) | 0.0035% |
1980 | 15.55万人 (155,525) | 0.0035% |
1979 | 15.47万人 (154,739) | 0.0036% |
1978 | 15.4万人 (153,987) | 0.0036% |
1977 | 15.32万人 (153,224) | 0.0036% |
1976 | 15.24万人 (152,367) | 0.0037% |
1975 | 15.14万人 (151,359) | 0.0037% |
1974 | 15.02万人 (150,198) | 0.0038% |
1973 | 14.89万人 (148,864) | 0.0038% |
1972 | 14.73万人 (147,296) | 0.0038% |
1971 | 14.54万人 (145,413) | 0.0039% |
1970 | 14.31万人 (143,149) | 0.0039% |
1969 | 14.05万人 (140,500) | 0.0039% |
1968 | 13.75万人 (137,487) | 0.0039% |
1967 | 13.42万人 (134,177) | 0.0039% |
1966 | 13.07万人 (130,673) | 0.0039% |
1965 | 12.71万人 (127,054) | 0.0038% |
1964 | 12.33万人 (123,342) | 0.0038% |
1963 | 11.96万人 (119,559) | 0.0037% |
1962 | 11.58万人 (115,776) | 0.0037% |
1961 | 11.21万人 (112,105) | 0.0036% |
1960 | 10.86万人 (108,629) | 0.0036% |
1959 | 10.54万人 (105,380) | 0.0036% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行