塞浦路斯有多少儿童_塞浦路斯历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞浦路斯 浏览:
塞浦路斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——塞浦路斯历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞浦路斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.97万人 (199,652) | 0.0102% |
2017 | 19.86万人 (198,618) | 0.0102% |
2016 | 19.74万人 (197,443) | 0.0102% |
2015 | 19.62万人 (196,155) | 0.0102% |
2014 | 19.63万人 (196,345) | 0.0103% |
2013 | 19.68万人 (196,773) | 0.0103% |
2012 | 19.75万人 (197,453) | 0.0104% |
2011 | 19.81万人 (198,145) | 0.0105% |
2010 | 19.85万人 (198,452) | 0.0106% |
2009 | 20.06万人 (200,562) | 0.0108% |
2008 | 20.22万人 (202,248) | 0.0109% |
2007 | 20.36万人 (203,573) | 0.0110% |
2006 | 20.47万人 (204,678) | 0.0111% |
2005 | 20.55万人 (205,506) | 0.0112% |
2004 | 20.75万人 (207,469) | 0.0113% |
2003 | 20.91万人 (209,137) | 0.0114% |
2002 | 21.04万人 (210,357) | 0.0114% |
2001 | 21.11万人 (211,107) | 0.0114% |
2000 | 21.13万人 (211,296) | 0.0115% |
1999 | 21.21万人 (212,093) | 0.0115% |
1998 | 21.26万人 (212,618) | 0.0116% |
1997 | 21.26万人 (212,636) | 0.0116% |
1996 | 21.15万人 (211,522) | 0.0116% |
1995 | 20.87万人 (208,651) | 0.0115% |
1994 | 20.71万人 (207,086) | 0.0115% |
1993 | 20.47万人 (204,671) | 0.0115% |
1992 | 20.17万人 (201,672) | 0.0114% |
1991 | 19.85万人 (198,544) | 0.0113% |
1990 | 19.54万人 (195,411) | 0.0113% |
1989 | 19.03万人 (190,340) | 0.0111% |
1988 | 18.57万人 (185,701) | 0.0109% |
1987 | 18.19万人 (181,864) | 0.0109% |
1986 | 17.87万人 (178,661) | 0.0108% |
1985 | 17.54万人 (175,443) | 0.0107% |
1984 | 17.39万人 (173,875) | 0.0107% |
1983 | 17.3万人 (173,041) | 0.0108% |
1982 | 17.27万人 (172,690) | 0.0108% |
1981 | 17.23万人 (172,311) | 0.0109% |
1980 | 17.13万人 (171,293) | 0.0109% |
1979 | 17.34万人 (173,429) | 0.0112% |
1978 | 17.52万人 (175,249) | 0.0114% |
1977 | 17.69万人 (176,881) | 0.0116% |
1976 | 17.85万人 (178,488) | 0.0118% |
1975 | 18.01万人 (180,053) | 0.0120% |
1974 | 18.07万人 (180,673) | 0.0122% |
1973 | 18.19万人 (181,853) | 0.0125% |
1972 | 18.4万人 (183,993) | 0.0128% |
1971 | 18.69万人 (186,941) | 0.0133% |
1970 | 19.0万人 (189,974) | 0.0137% |
1969 | 19.19万人 (191,856) | 0.0141% |
1968 | 19.37万人 (193,657) | 0.0145% |
1967 | 19.55万人 (195,475) | 0.0149% |
1966 | 19.74万人 (197,444) | 0.0153% |
1965 | 19.95万人 (199,521) | 0.0158% |
1964 | 20.23万人 (202,336) | 0.0164% |
1963 | 20.58万人 (205,766) | 0.0171% |
1962 | 20.91万人 (209,071) | 0.0178% |
1961 | 21.09万人 (210,883) | 0.0184% |
1960 | 21.03万人 (210,308) | 0.0187% |
1959 | 20.62万人 (206,158) | 0.0189% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行