塞浦路斯人口增长率_塞浦路斯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:塞浦路斯 浏览:
塞浦路斯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——塞浦路斯历年人口年度增长率
年份 | 塞浦路斯人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.81% | |
2017 | 0.81% | |
2016 | 0.79% | |
2015 | 0.75% | |
2014 | 0.73% | |
2013 | 0.77% | |
2012 | 0.9% | |
2011 | 1.09% | |
2010 | 1.31% | |
2009 | 1.52% | |
2008 | 1.66% | |
2007 | 1.73% | |
2006 | 1.72% | |
2005 | 1.69% | |
2004 | 1.68% | |
2003 | 1.68% | |
2002 | 1.72% | |
2001 | 1.78% | |
2000 | 1.84% | |
1999 | 1.89% | |
1998 | 1.95% | |
1997 | 2.01% | |
1996 | 2.09% | |
1995 | 2.16% | |
1994 | 2.22% | |
1993 | 2.24% | |
1992 | 2.21% | |
1991 | 2.13% | |
1990 | 2.05% | |
1989 | 1.96% | |
1988 | 1.79% | |
1987 | 1.54% | |
1986 | 1.22% | |
1985 | 0.85% | |
1984 | 0.52% | |
1983 | 0.34% | |
1982 | 0.37% | |
1981 | 0.55% | |
1980 | 0.79% | |
1979 | 1.0% | |
1978 | 1.15% | |
1977 | 1.21% | |
1976 | 1.19% | |
1975 | 1.15% | |
1974 | 1.13% | |
1973 | 1.13% | |
1972 | 1.14% | |
1971 | 1.17% | |
1970 | 1.23% | |
1969 | 1.27% | |
1968 | 1.21% | |
1967 | 1.02% | |
1966 | 0.74% | |
1965 | 0.4% | |
1964 | 0.12% | |
1963 | 0.04% | |
1962 | 0.22% | |
1961 | 0.6% | |
1960 | 1.04% | |
1959 | 1.44% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行