塞内加尔有多少儿童_塞内加尔历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:塞内加尔 浏览:
塞内加尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——塞内加尔历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞内加尔 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.83百万人 (6,826,163) | 0.3486% |
2017 | 6.67百万人 (6,666,775) | 0.3424% |
2016 | 6.5百万人 (6,503,821) | 0.3360% |
2015 | 6.34百万人 (6,337,801) | 0.3295% |
2014 | 6.17百万人 (6,168,782) | 0.3225% |
2013 | 6.0百万人 (6,001,544) | 0.3156% |
2012 | 5.84百万人 (5,837,148) | 0.3087% |
2011 | 5.68百万人 (5,675,423) | 0.3018% |
2010 | 5.52百万人 (5,515,879) | 0.2950% |
2009 | 5.37百万人 (5,370,689) | 0.2887% |
2008 | 5.23百万人 (5,230,610) | 0.2825% |
2007 | 5.1百万人 (5,096,434) | 0.2765% |
2006 | 4.97百万人 (4,969,735) | 0.2705% |
2005 | 4.85百万人 (4,851,305) | 0.2645% |
2004 | 4.75百万人 (4,747,588) | 0.2587% |
2003 | 4.65百万人 (4,650,306) | 0.2528% |
2002 | 4.56百万人 (4,557,892) | 0.2471% |
2001 | 4.47百万人 (4,468,481) | 0.2420% |
2000 | 4.38百万人 (4,380,403) | 0.2376% |
1999 | 4.3百万人 (4,304,727) | 0.2336% |
1998 | 4.23百万人 (4,231,232) | 0.2303% |
1997 | 4.16百万人 (4,156,084) | 0.2273% |
1996 | 4.07百万人 (4,073,824) | 0.2240% |
1995 | 3.98百万人 (3,981,322) | 0.2197% |
1994 | 3.9百万人 (3,903,646) | 0.2169% |
1993 | 3.82百万人 (3,815,642) | 0.2135% |
1992 | 3.72百万人 (3,720,166) | 0.2098% |
1991 | 3.62百万人 (3,622,244) | 0.2062% |
1990 | 3.53百万人 (3,525,099) | 0.2032% |
1989 | 3.43百万人 (3,434,292) | 0.2002% |
1988 | 3.34百万人 (3,343,666) | 0.1971% |
1987 | 3.25百万人 (3,252,065) | 0.1940% |
1986 | 3.16百万人 (3,156,525) | 0.1906% |
1985 | 3.05百万人 (3,054,844) | 0.1868% |
1984 | 2.96百万人 (2,961,859) | 0.1827% |
1983 | 2.87百万人 (2,866,710) | 0.1784% |
1982 | 2.77百万人 (2,771,088) | 0.1740% |
1981 | 2.68百万人 (2,677,275) | 0.1696% |
1980 | 2.59百万人 (2,586,135) | 0.1652% |
1979 | 2.51百万人 (2,506,515) | 0.1613% |
1978 | 2.43百万人 (2,431,345) | 0.1577% |
1977 | 2.36百万人 (2,357,972) | 0.1542% |
1976 | 2.28百万人 (2,282,344) | 0.1507% |
1975 | 2.2百万人 (2,201,386) | 0.1471% |
1974 | 2.15百万人 (2,146,087) | 0.1452% |
1973 | 2.09百万人 (2,087,123) | 0.1433% |
1972 | 2.03百万人 (2,025,271) | 0.1413% |
1971 | 1.96百万人 (1,961,748) | 0.1393% |
1970 | 1.9百万人 (1,896,843) | 0.1372% |
1969 | 1.85百万人 (1,850,150) | 0.1362% |
1968 | 1.8百万人 (1,804,421) | 0.1351% |
1967 | 1.76百万人 (1,758,116) | 0.1338% |
1966 | 1.71百万人 (1,708,547) | 0.1325% |
1965 | 1.65百万人 (1,653,965) | 0.1313% |
1964 | 1.61百万人 (1,608,014) | 0.1303% |
1963 | 1.56百万人 (1,558,867) | 0.1294% |
1962 | 1.51百万人 (1,507,769) | 0.1284% |
1961 | 1.46百万人 (1,457,115) | 0.1270% |
1960 | 1.41百万人 (1,407,982) | 0.1250% |
1959 | 1.37百万人 (1,366,840) | 0.1254% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行