塞内加尔人口增长率_塞内加尔1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:塞内加尔 浏览:
塞内加尔历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——塞内加尔历年人口年度增长率
年份 | 塞内加尔人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.78% | |
2017 | 2.8% | |
2016 | 2.81% | |
2015 | 2.81% | |
2014 | 2.81% | |
2013 | 2.8% | |
2012 | 2.79% | |
2011 | 2.77% | |
2010 | 2.74% | |
2009 | 2.71% | |
2008 | 2.68% | |
2007 | 2.64% | |
2006 | 2.6% | |
2005 | 2.56% | |
2004 | 2.52% | |
2003 | 2.48% | |
2002 | 2.44% | |
2001 | 2.4% | |
2000 | 2.37% | |
1999 | 2.34% | |
1998 | 2.35% | |
1997 | 2.42% | |
1996 | 2.53% | |
1995 | 2.67% | |
1994 | 2.81% | |
1993 | 2.92% | |
1992 | 2.98% | |
1991 | 3.0% | |
1990 | 3.0% | |
1989 | 3.01% | |
1988 | 3.02% | |
1987 | 3.03% | |
1986 | 3.03% | |
1985 | 3.04% | |
1984 | 3.04% | |
1983 | 3.0% | |
1982 | 2.91% | |
1981 | 2.78% | |
1980 | 2.61% | |
1979 | 2.46% | |
1978 | 2.39% | |
1977 | 2.42% | |
1976 | 2.55% | |
1975 | 2.73% | |
1974 | 2.89% | |
1973 | 3.0% | |
1972 | 3.04% | |
1971 | 3.01% | |
1970 | 2.96% | |
1969 | 2.93% | |
1968 | 2.89% | |
1967 | 2.87% | |
1966 | 2.85% | |
1965 | 2.83% | |
1964 | 2.79% | |
1963 | 2.76% | |
1962 | 2.74% | |
1961 | 2.72% | |
1960 | 2.71% | |
1959 | 2.69% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行