塞拉利昂人口数量_塞拉利昂1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:塞拉利昂 浏览:
塞拉利昂历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——塞拉利昂历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 塞拉利昂 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.65百万人 (7,650,154) | 0.1007% |
2017 | 7.49百万人 (7,488,431) | 0.0997% |
2016 | 7.33百万人 (7,328,838) | 0.0987% |
2015 | 7.17百万人 (7,171,914) | 0.0977% |
2014 | 7.02百万人 (7,017,144) | 0.0967% |
2013 | 6.86百万人 (6,863,980) | 0.0957% |
2012 | 6.71百万人 (6,712,581) | 0.0947% |
2011 | 6.56百万人 (6,563,240) | 0.0937% |
2010 | 6.42百万人 (6,415,634) | 0.0927% |
2009 | 6.27百万人 (6,272,734) | 0.0917% |
2008 | 6.13百万人 (6,133,603) | 0.0908% |
2007 | 5.99百万人 (5,989,633) | 0.0897% |
2006 | 5.83百万人 (5,829,237) | 0.0884% |
2005 | 5.65百万人 (5,645,624) | 0.0867% |
2004 | 5.43百万人 (5,433,991) | 0.0845% |
2003 | 5.2百万人 (5,201,070) | 0.0819% |
2002 | 4.97百万人 (4,965,766) | 0.0792% |
2001 | 4.75百万人 (4,754,072) | 0.0767% |
2000 | 4.58百万人 (4,584,571) | 0.0750% |
1999 | 4.46百万人 (4,462,378) | 0.0739% |
1998 | 4.38百万人 (4,381,483) | 0.0736% |
1997 | 4.34百万人 (4,335,301) | 0.0738% |
1996 | 4.31百万人 (4,312,666) | 0.0745% |
1995 | 4.3百万人 (4,303,957) | 0.0754% |
1994 | 4.31百万人 (4,309,775) | 0.0767% |
1993 | 4.33百万人 (4,328,957) | 0.0782% |
1992 | 4.35百万人 (4,347,724) | 0.0797% |
1991 | 4.35百万人 (4,348,660) | 0.0810% |
1990 | 4.32百万人 (4,319,762) | 0.0818% |
1989 | 4.25百万人 (4,254,444) | 0.0820% |
1988 | 4.16百万人 (4,156,634) | 0.0815% |
1987 | 4.04百万人 (4,038,144) | 0.0805% |
1986 | 3.92百万人 (3,916,685) | 0.0795% |
1985 | 3.81百万人 (3,805,311) | 0.0786% |
1984 | 3.71百万人 (3,707,510) | 0.0779% |
1983 | 3.62百万人 (3,619,847) | 0.0774% |
1982 | 3.54百万人 (3,540,170) | 0.0771% |
1981 | 3.46百万人 (3,464,106) | 0.0768% |
1980 | 3.39百万人 (3,388,495) | 0.0764% |
1979 | 3.31百万人 (3,313,504) | 0.0760% |
1978 | 3.24百万人 (3,240,839) | 0.0757% |
1977 | 3.17百万人 (3,170,508) | 0.0753% |
1976 | 3.1百万人 (3,102,592) | 0.0750% |
1975 | 3.04百万人 (3,037,154) | 0.0747% |
1974 | 2.97百万人 (2,974,104) | 0.0746% |
1973 | 2.91百万人 (2,913,344) | 0.0744% |
1972 | 2.85百万人 (2,854,872) | 0.0744% |
1971 | 2.8百万人 (2,798,724) | 0.0744% |
1970 | 2.74百万人 (2,744,891) | 0.0745% |
1969 | 2.69百万人 (2,693,348) | 0.0746% |
1968 | 2.64百万人 (2,644,020) | 0.0748% |
1967 | 2.6百万人 (2,596,805) | 0.0750% |
1966 | 2.55百万人 (2,551,578) | 0.0752% |
1965 | 2.51百万人 (2,508,219) | 0.0755% |
1964 | 2.47百万人 (2,466,667) | 0.0757% |
1963 | 2.43百万人 (2,426,857) | 0.0760% |
1962 | 2.39百万人 (2,388,769) | 0.0764% |
1961 | 2.35百万人 (2,352,363) | 0.0765% |
1960 | 2.32百万人 (2,317,636) | 0.0764% |
1959 | 2.27百万人 (2,266,686) | 0.0765% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读