2014年塞拉利昂人口、男女比例、民族宗教、人口增长率
日期:2014-12-07 类别:塞拉利昂 浏览:
塞拉利昂人口总数 | 6 306 147 |
塞拉利昂男性人口数量 | 3 082 294 |
塞拉利昂女性人口数量 | 3 223 853 |
塞拉利昂男女比例 | 48.9:51.1 |
塞拉利昂主要民族 | 曼迪族,泰姆奈族 |
塞拉利昂主要宗教 | 伊斯兰教,基督教 |
塞拉利昂人均GDP | 633美元(2012年)GDP(nominal) |
塞拉利昂国土面积 | 71,740平方公里 |
塞拉利昂人口密度 | 79.4人/平方公里(2012年) |
塞拉利昂人使用语言 | 英语 |
塞拉利昂人口概况
拉利昂全国有20多个民族。南部的曼迪族最大,北部和中部的泰姆奈族次之,两者各占全国人口的30%左右;林姆巴族占8.4%;由英、美移入的“自由”黑人后裔克里奥尔人占10%。官方语言为英语,民族语言主要有曼迪语、泰姆奈语、林姆巴语和克里奥尔语。60%的居民信奉伊斯兰教,30%的居民信奉基督教,10%信奉拜物教。
塞拉利昂历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 2 160 111 | N/A % |
1961 | 2 189 040 | 1.34 % |
1962 | 2 219 498 | 1.39 % |
1963 | 2 251 563 | 1.44 % |
1964 | 2 285 313 | 1.50 % |
1965 | 2 320 858 | 1.56 % |
1966 | 2 358 225 | 1.61 % |
1967 | 2 397 572 | 1.67 % |
1968 | 2 439 310 | 1.74 % |
1969 | 2 483 952 | 1.83 % |
1970 | 2 531 874 | 1.93 % |
1971 | 2 583 200 | 2.03 % |
1972 | 2 637 861 | 2.12 % |
1973 | 2 695 784 | 2.20 % |
1974 | 2 756 810 | 2.26 % |
1975 | 2 820 782 | 2.32 % |
1976 | 2 887 735 | 2.37 % |
1977 | 2 957 599 | 2.42 % |
1978 | 3 029 965 | 2.45 % |
1979 | 3 104 305 | 2.45 % |
1980 | 3 180 237 | 2.45 % |
1981 | 3 255 883 | 2.38 % |
1982 | 3 330 947 | 2.31 % |
1983 | 3 408 340 | 2.32 % |
1984 | 3 492 174 | 2.46 % |
1985 | 3 584 397 | 2.64 % |
1986 | 3 688 492 | 2.90 % |
1987 | 3 800 961 | 3.05 % |
1988 | 3 908 478 | 2.83 % |
1989 | 3 993 016 | 2.16 % |
1990 | 4 042 678 | 1.24 % |
1991 | 4 053 257 | 0.26 % |
1992 | 4 031 730 | -0.53 % |
1993 | 3 991 434 | -1.00 % |
1994 | 3 951 544 | -1.00 % |
1995 | 3 927 105 | -0.62 % |
1996 | 3 919 708 | -0.19 % |
1997 | 3 928 313 | 0.22 % |
1998 | 3 961 869 | 0.85 % |
1999 | 4 030 443 | 1.73 % |
2000 | 4 139 757 | 2.71 % |
2001 | 4 295 667 | 3.77 % |
2002 | 4 493 047 | 4.59 % |
2003 | 4 712 763 | 4.89 % |
2004 | 4 928 175 | 4.57 % |
2005 | 5 119 895 | 3.89 % |
2006 | 5 280 909 | 3.14 % |
2007 | 5 416 015 | 2.56 % |
2008 | 5 532 139 | 2.14 % |
2009 | 5 641 182 | 1.97 % |
2010 | 5 751 976 | 1.96 % |
2011 | 5 865 491 | 1.97 % |
2012 | 5 978 727 | 1.93 % |
2013 | 6 113 129 | 2.25 % |
2014 | 6 306 147 | 3.16 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行